淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 0.6483 | -0.0111 | -1.68% |
| 2026/07/29 | 0.6594 | 0.0076 | 1.17% |
| 2026/07/28 | 0.6518 | -0.0237 | -3.51% |
| 2026/07/27 | 0.6755 | 0.0083 | 1.24% |
| 2026/07/24 | 0.6672 | -0.0108 | -1.59% |
| 2026/07/23 | 0.6780 | 0.0068 | 1.01% |
| 2026/07/22 | 0.6712 | -0.0003 | -0.04% |
| 2026/07/21 | 0.6715 | 0.0299 | 4.66% |
| 2026/07/20 | 0.6416 | 0.0103 | 1.63% |
| 2026/07/17 | 0.6313 | -0.0288 | -4.36% |
| 2026/07/16 | 0.6601 | -0.0118 | -1.76% |
| 2026/07/15 | 0.6719 | -0.0053 | -0.78% |
| 2026/07/14 | 0.6772 | 0.0167 | 2.53% |
| 2026/07/13 | 0.6605 | -0.0376 | -5.39% |
| 2026/07/09 | 0.6981 | 0.0275 | 4.10% |
| 2026/07/08 | 0.6706 | -0.0037 | -0.55% |
| 2026/07/07 | 0.6743 | -0.0016 | -0.24% |
| 2026/07/06 | 0.6759 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/07/03 | 0.6760 | 0.0087 | 1.30% |
| 2026/07/02 | 0.6673 | -0.0329 | -4.70% |
| 2026/07/01 | 0.7002 | -0.0063 | -0.89% |
| 2026/06/30 | 0.7065 | 0.0142 | 2.05% |
| 2026/06/29 | 0.6923 | 0.0020 | 0.29% |
| 2026/06/26 | 0.6903 | -0.0294 | -4.08% |
| 2026/06/25 | 0.7197 | 0.0063 | 0.88% |
| 2026/06/24 | 0.7134 | 0.0005 | 0.07% |
| 2026/06/23 | 0.7129 | -0.0231 | -3.14% |
| 2026/06/22 | 0.7360 | 0.0191 | 2.66% |
| 2026/06/18 | 0.7169 | -0.0024 | -0.33% |
| 2026/06/17 | 0.7193 | 0.0084 | 1.18% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。