*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 18.3900 | 0.0500 | 0.27% |
| 2026/11/10 | 18.3400 | 0.0600 | 0.33% |
| 2026/11/09 | 18.2800 | 0.5100 | 2.87% |
| 2026/11/06 | 17.7700 | 0.3000 | 1.72% |
| 2026/11/05 | 17.4700 | -0.5900 | -3.27% |
| 2026/11/04 | 18.0600 | 0.4900 | 2.79% |
| 2026/11/03 | 17.5700 | 0.1000 | 0.57% |
| 2026/11/02 | 17.4700 | -0.1900 | -1.08% |
| 2026/10/30 | 17.6600 | -0.1600 | -0.90% |
| 2026/10/29 | 17.8200 | 0.3100 | 1.77% |
| 2026/10/28 | 17.5100 | 0.1300 | 0.75% |
| 2026/10/27 | 17.3800 | -0.1100 | -0.63% |
| 2026/10/22 | 17.4900 | 0.0800 | 0.46% |
| 2026/10/21 | 17.4100 | 0.0600 | 0.35% |
| 2026/10/20 | 17.3500 | 0.4500 | 2.66% |
| 2026/10/19 | 16.9000 | 0.0500 | 0.30% |
| 2026/10/16 | 16.8500 | -0.2400 | -1.40% |
| 2026/10/15 | 17.0900 | 0.3400 | 2.03% |
| 2026/10/14 | 16.7500 | 0.2500 | 1.52% |
| 2026/10/13 | 16.5000 | -0.2800 | -1.67% |
| 2026/10/12 | 16.7800 | 0.2400 | 1.45% |
| 2026/10/08 | 16.5400 | -0.2100 | -1.25% |
| 2026/10/07 | 16.7500 | 0.0700 | 0.42% |
| 2026/10/06 | 16.6800 | -0.2000 | -1.18% |
| 2026/10/05 | 16.8800 | 0.1300 | 0.78% |
| 2026/10/02 | 16.7500 | 0.0200 | 0.12% |
| 2026/10/01 | 16.7300 | -0.3200 | -1.88% |
| 2026/09/30 | 17.0500 | -0.1700 | -0.99% |
| 2026/09/29 | 17.2200 | 0.0200 | 0.12% |
| 2026/09/24 | 17.2000 | 0.0500 | 0.29% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。