淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 21.2950 | 0.4545 | 2.18% |
| 2026/07/29 | 20.8405 | -0.3261 | -1.54% |
| 2026/07/28 | 21.1666 | -0.5125 | -2.36% |
| 2026/07/27 | 21.6791 | -0.1329 | -0.61% |
| 2026/07/24 | 21.8120 | -0.2634 | -1.19% |
| 2026/07/23 | 22.0754 | -0.0979 | -0.44% |
| 2026/07/22 | 22.1733 | 0.1222 | 0.55% |
| 2026/07/21 | 22.0511 | 0.6968 | 3.26% |
| 2026/07/20 | 21.3543 | -0.0923 | -0.43% |
| 2026/07/17 | 21.4466 | -0.1354 | -0.63% |
| 2026/07/16 | 21.5820 | -0.3501 | -1.60% |
| 2026/07/15 | 21.9321 | -0.3205 | -1.44% |
| 2026/07/14 | 22.2526 | 0.0885 | 0.40% |
| 2026/07/13 | 22.1641 | -0.3419 | -1.52% |
| 2026/07/09 | 22.5060 | 0.3324 | 1.50% |
| 2026/07/08 | 22.1736 | 0.0415 | 0.19% |
| 2026/07/07 | 22.1321 | -0.3500 | -1.56% |
| 2026/07/06 | 22.4821 | 0.2366 | 1.06% |
| 2026/07/02 | 22.2455 | -0.4683 | -2.06% |
| 2026/07/01 | 22.7138 | -0.2948 | -1.28% |
| 2026/06/30 | 23.0086 | 0.2543 | 1.12% |
| 2026/06/29 | 22.7543 | 0.4094 | 1.83% |
| 2026/06/26 | 22.3449 | -0.4278 | -1.88% |
| 2026/06/25 | 22.7727 | 0.4622 | 2.07% |
| 2026/06/24 | 22.3105 | 0.0007 | 0.00% |
| 2026/06/23 | 22.3098 | -0.5724 | -2.50% |
| 2026/06/22 | 22.8822 | 0.2635 | 1.17% |
| 2026/06/18 | 22.6187 | 0.3210 | 1.44% |
| 2026/06/17 | 22.2977 | -0.0495 | -0.22% |
| 2026/06/16 | 22.3472 | -0.2526 | -1.12% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。