*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 22.9483 | 0.3799 | 1.68% |
| 2026/09/16 | 22.5684 | 0.0021 | 0.01% |
| 2026/09/15 | 22.5663 | 0.0406 | 0.18% |
| 2026/09/14 | 22.5257 | -0.1138 | -0.50% |
| 2026/09/11 | 22.6395 | 0.2216 | 0.99% |
| 2026/09/10 | 22.4179 | -0.2403 | -1.06% |
| 2026/09/09 | 22.6582 | 0.0094 | 0.04% |
| 2026/09/08 | 22.6488 | 0.0898 | 0.40% |
| 2026/09/04 | 22.5590 | 0.0779 | 0.35% |
| 2026/09/03 | 22.4811 | 0.3549 | 1.60% |
| 2026/09/02 | 22.1262 | 0.1637 | 0.75% |
| 2026/09/01 | 21.9625 | -0.0964 | -0.44% |
| 2026/08/31 | 22.0589 | 0.0453 | 0.21% |
| 2026/08/28 | 22.0136 | -0.0968 | -0.44% |
| 2026/08/27 | 22.1104 | 0.0406 | 0.18% |
| 2026/08/26 | 22.0698 | 0.1812 | 0.83% |
| 2026/08/25 | 21.8886 | 0.0643 | 0.29% |
| 2026/08/24 | 21.8243 | -0.0426 | -0.19% |
| 2026/08/21 | 21.8669 | 0.1265 | 0.58% |
| 2026/08/20 | 21.7404 | -0.0535 | -0.25% |
| 2026/08/19 | 21.7939 | -0.4938 | -2.22% |
| 2026/08/18 | 22.2877 | -0.2648 | -1.17% |
| 2026/08/17 | 22.5525 | -0.0241 | -0.11% |
| 2026/08/14 | 22.5766 | 0.0211 | 0.09% |
| 2026/08/13 | 22.5555 | 0.3199 | 1.44% |
| 2026/08/12 | 22.2356 | 0.3112 | 1.42% |
| 2026/08/11 | 21.9244 | 0.0181 | 0.08% |
| 2026/08/10 | 21.9063 | 0.0530 | 0.24% |
| 2026/08/07 | 21.8533 | 0.0683 | 0.31% |
| 2026/08/06 | 21.7850 | -0.0828 | -0.38% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。