*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 20.5450 | 0.0088 | 0.04% |
| 2026/11/09 | 20.5362 | 0.6135 | 3.08% |
| 2026/11/06 | 19.9227 | -0.1902 | -0.95% |
| 2026/11/05 | 20.1129 | -0.8224 | -3.93% |
| 2026/11/04 | 20.9353 | -0.2230 | -1.05% |
| 2026/11/03 | 21.1583 | 0.2113 | 1.01% |
| 2026/11/02 | 20.9470 | -0.6320 | -2.93% |
| 2026/10/30 | 21.5790 | -0.5124 | -2.32% |
| 2026/10/29 | 22.0914 | -0.1507 | -0.68% |
| 2026/10/28 | 22.2421 | 0.0484 | 0.22% |
| 2026/10/27 | 22.1937 | 0.3128 | 1.43% |
| 2026/10/22 | 21.8809 | -0.4769 | -2.13% |
| 2026/10/21 | 22.3578 | 0.3109 | 1.41% |
| 2026/10/20 | 22.0469 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/19 | 22.0469 | 0.0303 | 0.14% |
| 2026/10/16 | 22.0166 | -0.3096 | -1.39% |
| 2026/10/15 | 22.3262 | -0.2766 | -1.22% |
| 2026/10/14 | 22.6028 | -0.4026 | -1.75% |
| 2026/10/13 | 23.0054 | 0.1573 | 0.69% |
| 2026/10/12 | 22.8481 | -0.0907 | -0.40% |
| 2026/10/08 | 22.9388 | -0.1302 | -0.56% |
| 2026/10/07 | 23.0690 | -0.0396 | -0.17% |
| 2026/10/06 | 23.1086 | 0.0725 | 0.31% |
| 2026/10/05 | 23.0361 | 0.2187 | 0.96% |
| 2026/10/02 | 22.8174 | 0.0373 | 0.16% |
| 2026/10/01 | 22.7801 | 0.1624 | 0.72% |
| 2026/09/30 | 22.6177 | 0.1547 | 0.69% |
| 2026/09/29 | 22.4630 | -0.0527 | -0.23% |
| 2026/09/24 | 22.5157 | -0.1186 | -0.52% |
| 2026/09/23 | 22.6343 | -0.0632 | -0.28% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。