淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 14.7013 | 0.0356 | 0.24% |
| 2026/08/07 | 14.6657 | 0.0458 | 0.31% |
| 2026/08/06 | 14.6199 | -0.0556 | -0.38% |
| 2026/08/05 | 14.6755 | -0.0947 | -0.64% |
| 2026/08/04 | 14.7702 | 0.2705 | 1.87% |
| 2026/08/03 | 14.4997 | 0.0805 | 0.56% |
| 2026/07/31 | 14.4192 | 0.0802 | 0.56% |
| 2026/07/30 | 14.3390 | 0.3061 | 2.18% |
| 2026/07/29 | 14.0329 | -0.2196 | -1.54% |
| 2026/07/28 | 14.2525 | -0.3452 | -2.36% |
| 2026/07/27 | 14.5977 | -0.0894 | -0.61% |
| 2026/07/24 | 14.6871 | -0.1774 | -1.19% |
| 2026/07/23 | 14.8645 | -0.0659 | -0.44% |
| 2026/07/22 | 14.9304 | 0.0823 | 0.55% |
| 2026/07/21 | 14.8481 | 0.4692 | 3.26% |
| 2026/07/20 | 14.3789 | -0.0621 | -0.43% |
| 2026/07/17 | 14.4410 | -0.0912 | -0.63% |
| 2026/07/16 | 14.5322 | -0.2358 | -1.60% |
| 2026/07/15 | 14.7680 | -0.2158 | -1.44% |
| 2026/07/14 | 14.9838 | 0.0596 | 0.40% |
| 2026/07/13 | 14.9242 | -0.2302 | -1.52% |
| 2026/07/09 | 15.1544 | 0.2238 | 1.50% |
| 2026/07/08 | 14.9306 | 0.0279 | 0.19% |
| 2026/07/07 | 14.9027 | -0.2356 | -1.56% |
| 2026/07/06 | 15.1383 | 0.1097 | 0.73% |
| 2026/07/02 | 15.0286 | -0.3164 | -2.06% |
| 2026/07/01 | 15.3450 | -0.1991 | -1.28% |
| 2026/06/30 | 15.5441 | 0.1718 | 1.12% |
| 2026/06/29 | 15.3723 | 0.2765 | 1.83% |
| 2026/06/26 | 15.0958 | -0.2889 | -1.88% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。