*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 31.8600 | 1.1500 | 3.74% |
| 2026/11/09 | 30.7100 | 1.5800 | 5.42% |
| 2026/11/06 | 29.1300 | -0.8800 | -2.93% |
| 2026/11/05 | 30.0100 | -2.5200 | -7.75% |
| 2026/11/04 | 32.5300 | -0.3500 | -1.06% |
| 2026/11/03 | 32.8800 | -1.1500 | -3.38% |
| 2026/11/02 | 34.0300 | -0.6900 | -1.99% |
| 2026/10/30 | 34.7200 | -1.6300 | -4.48% |
| 2026/10/29 | 36.3500 | -0.9800 | -2.63% |
| 2026/10/28 | 37.3300 | 1.3600 | 3.78% |
| 2026/10/27 | 35.9700 | -0.0300 | -0.08% |
| 2026/10/22 | 36.0000 | -1.2700 | -3.41% |
| 2026/10/21 | 37.2700 | 0.2700 | 0.73% |
| 2026/10/20 | 37.0000 | -0.6100 | -1.62% |
| 2026/10/16 | 37.6100 | -0.1800 | -0.48% |
| 2026/10/15 | 37.7900 | -1.9000 | -4.79% |
| 2026/10/14 | 39.6900 | -0.2400 | -0.60% |
| 2026/10/13 | 39.9300 | -1.3700 | -3.32% |
| 2026/10/12 | 41.3000 | -0.5900 | -1.41% |
| 2026/10/08 | 41.8900 | -0.8600 | -2.01% |
| 2026/10/07 | 42.7500 | -0.6400 | -1.48% |
| 2026/10/06 | 43.3900 | 0.0300 | 0.07% |
| 2026/10/05 | 43.3600 | 1.5600 | 3.73% |
| 2026/10/02 | 41.8000 | 0.9500 | 2.33% |
| 2026/09/30 | 40.8500 | 0.2500 | 0.62% |
| 2026/09/29 | 40.6000 | -0.8200 | -1.98% |
| 2026/09/24 | 41.4200 | 0.1400 | 0.34% |
| 2026/09/23 | 41.2800 | 0.1900 | 0.46% |
| 2026/09/22 | 41.0900 | 0.8500 | 2.11% |
| 2026/09/21 | 40.2400 | 0.9400 | 2.39% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。