*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 37.8700 | 0.0400 | 0.11% |
| 2026/09/16 | 37.8300 | 0.4200 | 1.12% |
| 2026/09/15 | 37.4100 | -0.7000 | -1.84% |
| 2026/09/14 | 38.1100 | -0.5000 | -1.29% |
| 2026/09/11 | 38.6100 | -0.7300 | -1.86% |
| 2026/09/10 | 39.3400 | -0.3200 | -0.81% |
| 2026/09/09 | 39.6600 | 0.3700 | 0.94% |
| 2026/09/08 | 39.2900 | -0.6500 | -1.63% |
| 2026/09/07 | 39.9400 | 0.5400 | 1.37% |
| 2026/09/04 | 39.4000 | 1.0000 | 2.60% |
| 2026/09/03 | 38.4000 | -0.5100 | -1.31% |
| 2026/09/02 | 38.9100 | -0.7900 | -1.99% |
| 2026/09/01 | 39.7000 | 0.4900 | 1.25% |
| 2026/08/31 | 39.2100 | -0.2900 | -0.73% |
| 2026/08/28 | 39.5000 | 0.2800 | 0.71% |
| 2026/08/27 | 39.2200 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/08/26 | 39.2300 | 1.0900 | 2.86% |
| 2026/08/25 | 38.1400 | 0.2800 | 0.74% |
| 2026/08/24 | 37.8600 | -0.5100 | -1.33% |
| 2026/08/21 | 38.3700 | -0.5600 | -1.44% |
| 2026/08/20 | 38.9300 | 0.1600 | 0.41% |
| 2026/08/19 | 38.7700 | -0.9900 | -2.49% |
| 2026/08/18 | 39.7600 | -1.1200 | -2.74% |
| 2026/08/17 | 40.8800 | 0.8500 | 2.12% |
| 2026/08/14 | 40.0300 | 0.9200 | 2.35% |
| 2026/08/13 | 39.1100 | 0.8100 | 2.11% |
| 2026/08/12 | 38.3000 | 0.8300 | 2.22% |
| 2026/08/11 | 37.4700 | 0.5200 | 1.41% |
| 2026/08/10 | 36.9500 | 0.4700 | 1.29% |
| 2026/08/07 | 36.4800 | -0.2100 | -0.57% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。