*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 8.6651 | 0.0783 | 0.91% |
| 2026/09/16 | 8.5868 | -0.0104 | -0.12% |
| 2026/09/15 | 8.5972 | -0.0176 | -0.20% |
| 2026/09/14 | 8.6148 | -0.1085 | -1.24% |
| 2026/09/11 | 8.7233 | 0.0562 | 0.65% |
| 2026/09/10 | 8.6671 | -0.1105 | -1.26% |
| 2026/09/09 | 8.7776 | -0.0241 | -0.27% |
| 2026/09/08 | 8.8017 | 0.0294 | 0.34% |
| 2026/09/04 | 8.7723 | 0.0899 | 1.04% |
| 2026/09/03 | 8.6824 | -0.0252 | -0.29% |
| 2026/09/02 | 8.7076 | 0.0011 | 0.01% |
| 2026/09/01 | 8.7065 | -0.0490 | -0.56% |
| 2026/08/31 | 8.7555 | -0.0108 | -0.12% |
| 2026/08/28 | 8.7663 | -0.0538 | -0.61% |
| 2026/08/27 | 8.8201 | 0.0680 | 0.78% |
| 2026/08/26 | 8.7521 | 0.0013 | 0.01% |
| 2026/08/25 | 8.7508 | 0.0637 | 0.73% |
| 2026/08/24 | 8.6871 | -0.0857 | -0.98% |
| 2026/08/21 | 8.7728 | 0.0039 | 0.04% |
| 2026/08/20 | 8.7689 | -0.0179 | -0.20% |
| 2026/08/19 | 8.7868 | -0.0329 | -0.37% |
| 2026/08/18 | 8.8197 | -0.1711 | -1.90% |
| 2026/08/17 | 8.9908 | 0.0269 | 0.30% |
| 2026/08/14 | 8.9639 | 0.0068 | 0.08% |
| 2026/08/13 | 8.9571 | 0.0613 | 0.69% |
| 2026/08/12 | 8.8958 | 0.0877 | 1.00% |
| 2026/08/11 | 8.8081 | 0.0320 | 0.36% |
| 2026/08/10 | 8.7761 | -0.0519 | -0.59% |
| 2026/08/07 | 8.8280 | 0.0516 | 0.59% |
| 2026/08/06 | 8.7764 | -0.0441 | -0.50% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。