*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 8.2144 | -0.0391 | -0.47% |
| 2026/11/09 | 8.2535 | 0.1762 | 2.18% |
| 2026/11/06 | 8.0773 | 0.0011 | 0.01% |
| 2026/11/05 | 8.0762 | -0.2324 | -2.80% |
| 2026/11/04 | 8.3086 | -0.0062 | -0.07% |
| 2026/11/03 | 8.3148 | -0.0341 | -0.41% |
| 2026/11/02 | 8.3489 | -0.0256 | -0.31% |
| 2026/10/30 | 8.3745 | -0.1466 | -1.72% |
| 2026/10/29 | 8.5211 | -0.0359 | -0.42% |
| 2026/10/28 | 8.5570 | 0.0341 | 0.40% |
| 2026/10/27 | 8.5229 | 0.0409 | 0.48% |
| 2026/10/22 | 8.4820 | -0.0520 | -0.61% |
| 2026/10/21 | 8.5340 | 0.0323 | 0.38% |
| 2026/10/20 | 8.5017 | 0.0023 | 0.03% |
| 2026/10/19 | 8.4994 | -0.0057 | -0.07% |
| 2026/10/16 | 8.5051 | -0.0500 | -0.58% |
| 2026/10/15 | 8.5551 | -0.0200 | -0.23% |
| 2026/10/14 | 8.5751 | -0.0987 | -1.14% |
| 2026/10/13 | 8.6738 | -0.0344 | -0.40% |
| 2026/10/12 | 8.7082 | -0.0153 | -0.18% |
| 2026/10/08 | 8.7235 | -0.0708 | -0.81% |
| 2026/10/07 | 8.7943 | -0.0388 | -0.44% |
| 2026/10/06 | 8.8331 | 0.0255 | 0.29% |
| 2026/10/05 | 8.8076 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/10/02 | 8.8087 | 0.0690 | 0.79% |
| 2026/10/01 | 8.7397 | 0.0323 | 0.37% |
| 2026/09/30 | 8.7074 | -0.0119 | -0.14% |
| 2026/09/29 | 8.7193 | -0.0545 | -0.62% |
| 2026/09/24 | 8.7738 | -0.0188 | -0.21% |
| 2026/09/23 | 8.7926 | -0.0622 | -0.70% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。