*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/15 | 8.5551 | -0.0200 | -0.23% |
| 2026/10/14 | 8.5751 | -0.0987 | -1.14% |
| 2026/10/13 | 8.6738 | -0.0344 | -0.40% |
| 2026/10/12 | 8.7082 | -0.0153 | -0.18% |
| 2026/10/08 | 8.7235 | -0.0708 | -0.81% |
| 2026/10/07 | 8.7943 | -0.0388 | -0.44% |
| 2026/10/06 | 8.8331 | 0.0255 | 0.29% |
| 2026/10/05 | 8.8076 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/10/02 | 8.8087 | 0.0690 | 0.79% |
| 2026/10/01 | 8.7397 | 0.0323 | 0.37% |
| 2026/09/30 | 8.7074 | -0.0119 | -0.14% |
| 2026/09/29 | 8.7193 | -0.0545 | -0.62% |
| 2026/09/24 | 8.7738 | -0.0188 | -0.21% |
| 2026/09/23 | 8.7926 | -0.0622 | -0.70% |
| 2026/09/22 | 8.8548 | 0.0506 | 0.57% |
| 2026/09/21 | 8.8042 | 0.1254 | 1.44% |
| 2026/09/18 | 8.6788 | 0.0137 | 0.16% |
| 2026/09/17 | 8.6651 | 0.0783 | 0.91% |
| 2026/09/16 | 8.5868 | -0.0104 | -0.12% |
| 2026/09/15 | 8.5972 | -0.0176 | -0.20% |
| 2026/09/14 | 8.6148 | -0.1085 | -1.24% |
| 2026/09/11 | 8.7233 | 0.0562 | 0.65% |
| 2026/09/10 | 8.6671 | -0.1105 | -1.26% |
| 2026/09/09 | 8.7776 | -0.0241 | -0.27% |
| 2026/09/08 | 8.8017 | 0.0294 | 0.34% |
| 2026/09/04 | 8.7723 | 0.0899 | 1.04% |
| 2026/09/03 | 8.6824 | -0.0252 | -0.29% |
| 2026/09/02 | 8.7076 | 0.0011 | 0.01% |
| 2026/09/01 | 8.7065 | -0.0490 | -0.56% |
| 2026/08/31 | 8.7555 | -0.0108 | -0.12% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。