*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/15 | 24.5295 | -0.0572 | -0.23% |
| 2026/10/14 | 24.5867 | -0.2829 | -1.14% |
| 2026/10/13 | 24.8696 | -0.0987 | -0.40% |
| 2026/10/12 | 24.9683 | -0.0438 | -0.18% |
| 2026/10/08 | 25.0121 | -0.2030 | -0.81% |
| 2026/10/07 | 25.2151 | -0.1114 | -0.44% |
| 2026/10/06 | 25.3265 | 0.0733 | 0.29% |
| 2026/10/05 | 25.2532 | 0.1849 | 0.74% |
| 2026/10/02 | 25.0683 | 0.1963 | 0.79% |
| 2026/10/01 | 24.8720 | 0.0919 | 0.37% |
| 2026/09/30 | 24.7801 | -0.0339 | -0.14% |
| 2026/09/29 | 24.8140 | -0.1549 | -0.62% |
| 2026/09/24 | 24.9689 | -0.0535 | -0.21% |
| 2026/09/23 | 25.0224 | -0.1770 | -0.70% |
| 2026/09/22 | 25.1994 | 0.1438 | 0.57% |
| 2026/09/21 | 25.0556 | 0.3570 | 1.45% |
| 2026/09/18 | 24.6986 | 0.0389 | 0.16% |
| 2026/09/17 | 24.6597 | 0.2227 | 0.91% |
| 2026/09/16 | 24.4370 | -0.0295 | -0.12% |
| 2026/09/15 | 24.4665 | -0.0500 | -0.20% |
| 2026/09/14 | 24.5165 | -0.3087 | -1.24% |
| 2026/09/11 | 24.8252 | 0.1599 | 0.65% |
| 2026/09/10 | 24.6653 | -0.3145 | -1.26% |
| 2026/09/09 | 24.9798 | -0.0687 | -0.27% |
| 2026/09/08 | 25.0485 | 0.0837 | 0.34% |
| 2026/09/04 | 24.9648 | 0.2559 | 1.04% |
| 2026/09/03 | 24.7089 | 0.1133 | 0.46% |
| 2026/09/02 | 24.5956 | 0.0030 | 0.01% |
| 2026/09/01 | 24.5926 | -0.1383 | -0.56% |
| 2026/08/31 | 24.7309 | -0.0305 | -0.12% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。