*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 23.7295 | -0.1129 | -0.47% |
| 2026/11/09 | 23.8424 | 0.5091 | 2.18% |
| 2026/11/06 | 23.3333 | 0.0032 | 0.01% |
| 2026/11/05 | 23.3301 | -0.6713 | -2.80% |
| 2026/11/04 | 24.0014 | 0.1611 | 0.68% |
| 2026/11/03 | 23.8403 | -0.0978 | -0.41% |
| 2026/11/02 | 23.9381 | -0.0734 | -0.31% |
| 2026/10/30 | 24.0115 | -0.4204 | -1.72% |
| 2026/10/29 | 24.4319 | -0.1030 | -0.42% |
| 2026/10/28 | 24.5349 | 0.0978 | 0.40% |
| 2026/10/27 | 24.4371 | 0.1173 | 0.48% |
| 2026/10/22 | 24.3198 | -0.1490 | -0.61% |
| 2026/10/21 | 24.4688 | 0.0925 | 0.38% |
| 2026/10/20 | 24.3763 | 0.0066 | 0.03% |
| 2026/10/19 | 24.3697 | -0.0162 | -0.07% |
| 2026/10/16 | 24.3859 | -0.1436 | -0.59% |
| 2026/10/15 | 24.5295 | -0.0572 | -0.23% |
| 2026/10/14 | 24.5867 | -0.2829 | -1.14% |
| 2026/10/13 | 24.8696 | -0.0987 | -0.40% |
| 2026/10/12 | 24.9683 | -0.0438 | -0.18% |
| 2026/10/08 | 25.0121 | -0.2030 | -0.81% |
| 2026/10/07 | 25.2151 | -0.1114 | -0.44% |
| 2026/10/06 | 25.3265 | 0.0733 | 0.29% |
| 2026/10/05 | 25.2532 | 0.1849 | 0.74% |
| 2026/10/02 | 25.0683 | 0.1963 | 0.79% |
| 2026/10/01 | 24.8720 | 0.0919 | 0.37% |
| 2026/09/30 | 24.7801 | -0.0339 | -0.14% |
| 2026/09/29 | 24.8140 | -0.1549 | -0.62% |
| 2026/09/24 | 24.9689 | -0.0535 | -0.21% |
| 2026/09/23 | 25.0224 | -0.1770 | -0.70% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。