淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 7.0943 | 0.1765 | 2.55% |
| 2026/07/29 | 6.9178 | -0.1211 | -1.72% |
| 2026/07/28 | 7.0389 | -0.0875 | -1.23% |
| 2026/07/27 | 7.1264 | -0.0428 | -0.60% |
| 2026/07/24 | 7.1692 | -0.0885 | -1.22% |
| 2026/07/23 | 7.2577 | -0.0333 | -0.46% |
| 2026/07/22 | 7.2910 | 0.0044 | 0.06% |
| 2026/07/21 | 7.2866 | 0.1086 | 1.51% |
| 2026/07/20 | 7.1780 | -0.0101 | -0.14% |
| 2026/07/17 | 7.1881 | -0.0569 | -0.79% |
| 2026/07/16 | 7.2450 | -0.0959 | -1.31% |
| 2026/07/15 | 7.3409 | -0.0229 | -0.31% |
| 2026/07/14 | 7.3638 | 0.0749 | 1.03% |
| 2026/07/13 | 7.2889 | -0.1144 | -1.55% |
| 2026/07/09 | 7.4033 | 0.0713 | 0.97% |
| 2026/07/08 | 7.3320 | -0.0012 | -0.02% |
| 2026/07/07 | 7.3332 | -0.1078 | -1.45% |
| 2026/07/06 | 7.4410 | 0.0238 | 0.32% |
| 2026/07/02 | 7.4172 | -0.0823 | -1.10% |
| 2026/07/01 | 7.4995 | -0.1252 | -1.64% |
| 2026/06/30 | 7.6247 | 0.0854 | 1.13% |
| 2026/06/29 | 7.5393 | 0.0643 | 0.86% |
| 2026/06/26 | 7.4750 | -0.0661 | -0.88% |
| 2026/06/25 | 7.5411 | 0.0582 | 0.78% |
| 2026/06/24 | 7.4829 | 0.0045 | 0.06% |
| 2026/06/23 | 7.4784 | -0.1839 | -2.40% |
| 2026/06/22 | 7.6623 | 0.0126 | 0.16% |
| 2026/06/18 | 7.6497 | 0.0890 | 1.18% |
| 2026/06/17 | 7.5607 | -0.0262 | -0.35% |
| 2026/06/16 | 7.5869 | -0.0657 | -0.86% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。