*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 6.8147 | -0.0287 | -0.42% |
| 2026/11/09 | 6.8434 | 0.1454 | 2.17% |
| 2026/11/06 | 6.6980 | 0.0031 | 0.05% |
| 2026/11/05 | 6.6949 | -0.1901 | -2.76% |
| 2026/11/04 | 6.8850 | 0.0114 | 0.17% |
| 2026/11/03 | 6.8736 | -0.0257 | -0.37% |
| 2026/11/02 | 6.8993 | -0.0217 | -0.31% |
| 2026/10/30 | 6.9210 | -0.1191 | -1.69% |
| 2026/10/29 | 7.0401 | -0.0314 | -0.44% |
| 2026/10/28 | 7.0715 | 0.0245 | 0.35% |
| 2026/10/27 | 7.0470 | 0.0222 | 0.32% |
| 2026/10/22 | 7.0248 | -0.0470 | -0.66% |
| 2026/10/21 | 7.0718 | 0.0236 | 0.33% |
| 2026/10/20 | 7.0482 | 0.0027 | 0.04% |
| 2026/10/19 | 7.0455 | -0.0082 | -0.12% |
| 2026/10/16 | 7.0537 | -0.0394 | -0.56% |
| 2026/10/15 | 7.0931 | -0.0110 | -0.15% |
| 2026/10/14 | 7.1041 | -0.0888 | -1.23% |
| 2026/10/13 | 7.1929 | -0.0241 | -0.33% |
| 2026/10/12 | 7.2170 | -0.0054 | -0.07% |
| 2026/10/08 | 7.2224 | -0.0619 | -0.85% |
| 2026/10/07 | 7.2843 | -0.0349 | -0.48% |
| 2026/10/06 | 7.3192 | 0.0260 | 0.36% |
| 2026/10/05 | 7.2932 | 0.0048 | 0.07% |
| 2026/10/02 | 7.2884 | 0.0502 | 0.69% |
| 2026/10/01 | 7.2382 | 0.0159 | 0.22% |
| 2026/09/30 | 7.2223 | -0.0029 | -0.04% |
| 2026/09/29 | 7.2252 | -0.0426 | -0.59% |
| 2026/09/24 | 7.2678 | -0.0178 | -0.24% |
| 2026/09/23 | 7.2856 | -0.0459 | -0.63% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。