*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 16.5328 | 0.1424 | 0.87% |
| 2026/09/16 | 16.3904 | -0.0126 | -0.08% |
| 2026/09/15 | 16.4030 | -0.0458 | -0.28% |
| 2026/09/14 | 16.4488 | -0.2046 | -1.23% |
| 2026/09/11 | 16.6534 | 0.1017 | 0.61% |
| 2026/09/10 | 16.5517 | -0.2162 | -1.29% |
| 2026/09/09 | 16.7679 | -0.0432 | -0.26% |
| 2026/09/08 | 16.8111 | 0.0329 | 0.20% |
| 2026/09/04 | 16.7782 | 0.1803 | 1.09% |
| 2026/09/03 | 16.5979 | 0.0756 | 0.46% |
| 2026/09/02 | 16.5223 | 0.0026 | 0.02% |
| 2026/09/01 | 16.5197 | -0.0937 | -0.56% |
| 2026/08/31 | 16.6134 | -0.0343 | -0.21% |
| 2026/08/28 | 16.6477 | -0.1113 | -0.66% |
| 2026/08/27 | 16.7590 | 0.1169 | 0.70% |
| 2026/08/26 | 16.6421 | 0.0070 | 0.04% |
| 2026/08/25 | 16.6351 | 0.1244 | 0.75% |
| 2026/08/24 | 16.5107 | -0.1606 | -0.96% |
| 2026/08/21 | 16.6713 | 0.0099 | 0.06% |
| 2026/08/20 | 16.6614 | -0.0335 | -0.20% |
| 2026/08/19 | 16.6949 | -0.0413 | -0.25% |
| 2026/08/18 | 16.7362 | -0.3412 | -2.00% |
| 2026/08/17 | 17.0774 | 0.0331 | 0.19% |
| 2026/08/14 | 17.0443 | 0.0007 | 0.00% |
| 2026/08/13 | 17.0436 | 0.1193 | 0.70% |
| 2026/08/12 | 16.9243 | 0.1804 | 1.08% |
| 2026/08/11 | 16.7439 | 0.0453 | 0.27% |
| 2026/08/10 | 16.6986 | -0.0815 | -0.49% |
| 2026/08/07 | 16.7801 | 0.1045 | 0.63% |
| 2026/08/06 | 16.6756 | -0.0751 | -0.45% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。