*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 8.6371 | -0.0334 | -0.39% |
| 2026/11/09 | 8.6705 | 0.1843 | 2.17% |
| 2026/11/06 | 8.4862 | -0.0074 | -0.09% |
| 2026/11/05 | 8.4936 | -0.2401 | -2.75% |
| 2026/11/04 | 8.7337 | 0.0238 | 0.27% |
| 2026/11/03 | 8.7099 | -0.0360 | -0.41% |
| 2026/11/02 | 8.7459 | -0.0281 | -0.32% |
| 2026/10/30 | 8.7740 | -0.1539 | -1.72% |
| 2026/10/29 | 8.9279 | -0.0390 | -0.43% |
| 2026/10/28 | 8.9669 | 0.0375 | 0.42% |
| 2026/10/27 | 8.9294 | 0.0285 | 0.32% |
| 2026/10/22 | 8.9009 | -0.0617 | -0.69% |
| 2026/10/21 | 8.9626 | 0.0340 | 0.38% |
| 2026/10/20 | 8.9286 | 0.0070 | 0.08% |
| 2026/10/19 | 8.9216 | -0.0092 | -0.10% |
| 2026/10/16 | 8.9308 | -0.0461 | -0.51% |
| 2026/10/15 | 8.9769 | -0.0262 | -0.29% |
| 2026/10/14 | 9.0031 | -0.1062 | -1.17% |
| 2026/10/13 | 9.1093 | -0.0327 | -0.36% |
| 2026/10/12 | 9.1420 | -0.0025 | -0.03% |
| 2026/10/08 | 9.1445 | -0.0816 | -0.88% |
| 2026/10/07 | 9.2261 | -0.0463 | -0.50% |
| 2026/10/06 | 9.2724 | 0.0374 | 0.41% |
| 2026/10/05 | 9.2350 | 0.0176 | 0.19% |
| 2026/10/02 | 9.2174 | 0.0638 | 0.70% |
| 2026/10/01 | 9.1536 | 0.0131 | 0.14% |
| 2026/09/30 | 9.1405 | -0.0061 | -0.07% |
| 2026/09/29 | 9.1466 | -0.0639 | -0.69% |
| 2026/09/24 | 9.2105 | -0.0279 | -0.30% |
| 2026/09/23 | 9.2384 | -0.0619 | -0.67% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。