*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/09 | 16.7500 | -0.0500 | -0.30% |
| 2026/09/08 | 16.8000 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/09/04 | 16.8200 | 0.1300 | 0.78% |
| 2026/09/03 | 16.6900 | 0.1000 | 0.60% |
| 2026/09/02 | 16.5900 | 0.0500 | 0.30% |
| 2026/09/01 | 16.5400 | -0.1200 | -0.72% |
| 2026/08/31 | 16.6600 | -0.0300 | -0.18% |
| 2026/08/28 | 16.6900 | -0.1500 | -0.89% |
| 2026/08/27 | 16.8400 | 0.0700 | 0.42% |
| 2026/08/26 | 16.7700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/25 | 16.7700 | 0.1200 | 0.72% |
| 2026/08/24 | 16.6500 | -0.1500 | -0.89% |
| 2026/08/21 | 16.8000 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/08/20 | 16.8200 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/08/19 | 16.8400 | -0.0600 | -0.35% |
| 2026/08/18 | 16.9000 | -0.3100 | -1.80% |
| 2026/08/17 | 17.2100 | -0.0400 | -0.23% |
| 2026/08/14 | 17.2500 | -0.0600 | -0.35% |
| 2026/08/13 | 17.3100 | 0.0800 | 0.46% |
| 2026/08/12 | 17.2300 | 0.1700 | 1.00% |
| 2026/08/11 | 17.0600 | 0.0600 | 0.35% |
| 2026/08/10 | 17.0000 | -0.1000 | -0.58% |
| 2026/08/07 | 17.1000 | 0.1200 | 0.71% |
| 2026/08/06 | 16.9800 | -0.1100 | -0.64% |
| 2026/08/05 | 17.0900 | -0.0600 | -0.35% |
| 2026/08/04 | 17.1500 | 0.3900 | 2.33% |
| 2026/08/03 | 16.7600 | 0.2400 | 1.45% |
| 2026/07/31 | 16.5200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/30 | 16.5200 | 0.4600 | 2.86% |
| 2026/07/29 | 16.0600 | -0.3000 | -1.83% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。