*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 0.9568 | -0.0007 | -0.07% |
| 2026/11/09 | 0.9575 | 0.0014 | 0.15% |
| 2026/11/06 | 0.9561 | 0.0009 | 0.09% |
| 2026/11/05 | 0.9552 | -0.0024 | -0.25% |
| 2026/11/04 | 0.9576 | -0.0023 | -0.24% |
| 2026/11/03 | 0.9599 | -0.0058 | -0.60% |
| 2026/11/02 | 0.9657 | 0.0009 | 0.09% |
| 2026/10/30 | 0.9648 | -0.0015 | -0.16% |
| 2026/10/29 | 0.9663 | 0.0011 | 0.11% |
| 2026/10/28 | 0.9652 | -0.0014 | -0.14% |
| 2026/10/27 | 0.9666 | -0.0071 | -0.73% |
| 2026/10/22 | 0.9737 | -0.0014 | -0.14% |
| 2026/10/21 | 0.9751 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/10/20 | 0.9752 | -0.0027 | -0.28% |
| 2026/10/19 | 0.9779 | -0.0023 | -0.23% |
| 2026/10/16 | 0.9802 | -0.0011 | -0.11% |
| 2026/10/15 | 0.9813 | 0.0006 | 0.06% |
| 2026/10/14 | 0.9807 | -0.0006 | -0.06% |
| 2026/10/13 | 0.9813 | 0.0022 | 0.22% |
| 2026/10/08 | 0.9791 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/10/07 | 0.9792 | -0.0014 | -0.14% |
| 2026/10/06 | 0.9806 | 0.0037 | 0.38% |
| 2026/10/05 | 0.9769 | 0.0033 | 0.34% |
| 2026/10/02 | 0.9736 | -0.0077 | -0.78% |
| 2026/10/01 | 0.9813 | -0.0061 | -0.62% |
| 2026/09/30 | 0.9874 | -0.0027 | -0.27% |
| 2026/09/29 | 0.9901 | -0.0127 | -1.27% |
| 2026/09/24 | 1.0028 | -0.0041 | -0.41% |
| 2026/09/23 | 1.0069 | -0.0030 | -0.30% |
| 2026/09/22 | 1.0099 | 0.0014 | 0.14% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。