*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 2.6267 | -0.0020 | -0.08% |
| 2026/11/09 | 2.6287 | 0.0038 | 0.14% |
| 2026/11/06 | 2.6249 | 0.0026 | 0.10% |
| 2026/11/05 | 2.6223 | -0.0066 | -0.25% |
| 2026/11/04 | 2.6289 | -0.0063 | -0.24% |
| 2026/11/03 | 2.6352 | 0.0018 | 0.07% |
| 2026/11/02 | 2.6334 | 0.0025 | 0.10% |
| 2026/10/30 | 2.6309 | -0.0039 | -0.15% |
| 2026/10/29 | 2.6348 | 0.0028 | 0.11% |
| 2026/10/28 | 2.6320 | -0.0036 | -0.14% |
| 2026/10/27 | 2.6356 | -0.0196 | -0.74% |
| 2026/10/22 | 2.6552 | -0.0037 | -0.14% |
| 2026/10/21 | 2.6589 | -0.0003 | -0.01% |
| 2026/10/20 | 2.6592 | -0.0072 | -0.27% |
| 2026/10/19 | 2.6664 | -0.0065 | -0.24% |
| 2026/10/16 | 2.6729 | -0.0028 | -0.10% |
| 2026/10/15 | 2.6757 | 0.0015 | 0.06% |
| 2026/10/14 | 2.6742 | -0.0016 | -0.06% |
| 2026/10/13 | 2.6758 | 0.0059 | 0.22% |
| 2026/10/08 | 2.6699 | -0.0003 | -0.01% |
| 2026/10/07 | 2.6702 | -0.0036 | -0.13% |
| 2026/10/06 | 2.6738 | 0.0099 | 0.37% |
| 2026/10/05 | 2.6639 | 0.0090 | 0.34% |
| 2026/10/02 | 2.6549 | -0.0031 | -0.12% |
| 2026/10/01 | 2.6580 | -0.0166 | -0.62% |
| 2026/09/30 | 2.6746 | -0.0072 | -0.27% |
| 2026/09/29 | 2.6818 | -0.0342 | -1.26% |
| 2026/09/24 | 2.7160 | -0.0114 | -0.42% |
| 2026/09/23 | 2.7274 | -0.0081 | -0.30% |
| 2026/09/22 | 2.7355 | 0.0039 | 0.14% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。