淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 0.4137 | -0.0016 | -0.39% |
| 2026/08/14 | 0.4153 | 0.0015 | 0.36% |
| 2026/08/13 | 0.4138 | 0.0025 | 0.61% |
| 2026/08/12 | 0.4113 | 0.0061 | 1.51% |
| 2026/08/11 | 0.4052 | -0.0016 | -0.39% |
| 2026/08/10 | 0.4068 | -0.0037 | -0.90% |
| 2026/08/07 | 0.4105 | 0.0002 | 0.05% |
| 2026/08/06 | 0.4103 | -0.0077 | -1.84% |
| 2026/08/05 | 0.4180 | -0.0018 | -0.43% |
| 2026/08/04 | 0.4198 | 0.0014 | 0.33% |
| 2026/08/03 | 0.4184 | 0.0022 | 0.53% |
| 2026/07/31 | 0.4162 | -0.0032 | -0.76% |
| 2026/07/30 | 0.4194 | 0.0014 | 0.33% |
| 2026/07/29 | 0.4180 | -0.0050 | -1.18% |
| 2026/07/28 | 0.4230 | -0.0004 | -0.09% |
| 2026/07/27 | 0.4234 | -0.0013 | -0.31% |
| 2026/07/24 | 0.4247 | 0.0100 | 2.41% |
| 2026/07/23 | 0.4147 | -0.0006 | -0.14% |
| 2026/07/22 | 0.4153 | -0.0038 | -0.91% |
| 2026/07/21 | 0.4191 | 0.0040 | 0.96% |
| 2026/07/20 | 0.4151 | -0.0005 | -0.12% |
| 2026/07/17 | 0.4156 | 0.0016 | 0.39% |
| 2026/07/16 | 0.4140 | 0.0032 | 0.78% |
| 2026/07/15 | 0.4108 | 0.0018 | 0.44% |
| 2026/07/14 | 0.4090 | -0.0006 | -0.15% |
| 2026/07/13 | 0.4096 | 0.0011 | 0.27% |
| 2026/07/09 | 0.4085 | 0.0037 | 0.91% |
| 2026/07/08 | 0.4048 | -0.0052 | -1.27% |
| 2026/07/07 | 0.4100 | 0.0012 | 0.29% |
| 2026/07/06 | 0.4088 | -0.0040 | -0.97% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。