淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 9.2500 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/07/28 | 9.2600 | 0.0200 | 0.22% |
| 2026/07/27 | 9.2400 | 0.0500 | 0.54% |
| 2026/07/24 | 9.1900 | 0.0100 | 0.11% |
| 2026/07/23 | 9.1800 | -0.1100 | -1.18% |
| 2026/07/22 | 9.2900 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/07/21 | 9.3000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/20 | 9.3000 | 0.0100 | 0.11% |
| 2026/07/17 | 9.2900 | -0.0400 | -0.43% |
| 2026/07/16 | 9.3300 | -0.0400 | -0.43% |
| 2026/07/15 | 9.3700 | 0.0400 | 0.43% |
| 2026/07/14 | 9.3300 | 0.0200 | 0.21% |
| 2026/07/13 | 9.3100 | -0.0300 | -0.32% |
| 2026/07/09 | 9.3400 | 0.0500 | 0.54% |
| 2026/07/08 | 9.2900 | -0.0700 | -0.75% |
| 2026/07/07 | 9.3600 | -0.0700 | -0.74% |
| 2026/07/06 | 9.4300 | 0.0300 | 0.32% |
| 2026/07/02 | 9.4000 | 0.0500 | 0.53% |
| 2026/07/01 | 9.3500 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/06/30 | 9.3600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/29 | 9.3600 | 0.0100 | 0.11% |
| 2026/06/26 | 9.3500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/25 | 9.3500 | 0.0300 | 0.32% |
| 2026/06/24 | 9.3200 | -0.0300 | -0.32% |
| 2026/06/23 | 9.3500 | -0.0600 | -0.64% |
| 2026/06/22 | 9.4100 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/06/18 | 9.4200 | -0.0200 | -0.21% |
| 2026/06/17 | 9.4400 | -0.0800 | -0.84% |
| 2026/06/16 | 9.5200 | 0.0300 | 0.32% |
| 2026/06/15 | 9.4900 | 0.0800 | 0.85% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。