*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 9.5302 | -0.0324 | -0.34% |
| 2026/11/09 | 9.5626 | 0.0551 | 0.58% |
| 2026/11/06 | 9.5075 | -0.0634 | -0.66% |
| 2026/11/05 | 9.5709 | -0.0988 | -1.02% |
| 2026/11/04 | 9.6697 | 0.0692 | 0.72% |
| 2026/11/03 | 9.6005 | -0.0180 | -0.19% |
| 2026/11/02 | 9.6185 | -0.0003 | -0.00% |
| 2026/10/30 | 9.6188 | -0.0673 | -0.69% |
| 2026/10/29 | 9.6861 | -0.0068 | -0.07% |
| 2026/10/28 | 9.6929 | 0.0248 | 0.26% |
| 2026/10/27 | 9.6681 | 0.0313 | 0.32% |
| 2026/10/22 | 9.6368 | -0.0444 | -0.46% |
| 2026/10/21 | 9.6812 | 0.0349 | 0.36% |
| 2026/10/20 | 9.6463 | -0.0246 | -0.25% |
| 2026/10/19 | 9.6709 | -0.0158 | -0.16% |
| 2026/10/16 | 9.6867 | 0.0033 | 0.03% |
| 2026/10/15 | 9.6834 | -0.0059 | -0.06% |
| 2026/10/14 | 9.6893 | -0.0444 | -0.46% |
| 2026/10/13 | 9.7337 | -0.0085 | -0.09% |
| 2026/10/12 | 9.7422 | 0.0189 | 0.19% |
| 2026/10/08 | 9.7233 | -0.0183 | -0.19% |
| 2026/10/07 | 9.7416 | -0.0823 | -0.84% |
| 2026/10/06 | 9.8239 | 0.0428 | 0.44% |
| 2026/10/05 | 9.7811 | 0.0179 | 0.18% |
| 2026/10/02 | 9.7632 | 0.0318 | 0.33% |
| 2026/10/01 | 9.7314 | -0.0322 | -0.33% |
| 2026/09/30 | 9.7636 | 0.0059 | 0.06% |
| 2026/09/29 | 9.7577 | -0.0478 | -0.49% |
| 2026/09/24 | 9.8055 | -0.0387 | -0.39% |
| 2026/09/23 | 9.8442 | -0.0381 | -0.39% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。