淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 13.4000 | 0.4100 | 3.16% |
| 2026/08/14 | 12.9900 | 0.0600 | 0.46% |
| 2026/08/13 | 12.9300 | -0.0800 | -0.61% |
| 2026/08/12 | 13.0100 | 0.1600 | 1.25% |
| 2026/08/11 | 12.8500 | -0.0700 | -0.54% |
| 2026/08/10 | 12.9200 | -0.0300 | -0.23% |
| 2026/08/07 | 12.9500 | 0.3700 | 2.94% |
| 2026/08/06 | 12.5800 | 0.1800 | 1.45% |
| 2026/08/05 | 12.4000 | 0.4800 | 4.03% |
| 2026/08/04 | 11.9200 | 0.6500 | 5.77% |
| 2026/08/03 | 11.2700 | -0.2900 | -2.51% |
| 2026/07/31 | 11.5600 | 0.4900 | 4.43% |
| 2026/07/30 | 11.0700 | -0.6200 | -5.30% |
| 2026/07/29 | 11.6900 | -0.1800 | -1.52% |
| 2026/07/28 | 11.8700 | -1.0400 | -8.06% |
| 2026/07/27 | 12.9100 | 0.3400 | 2.70% |
| 2026/07/24 | 12.5700 | -0.1700 | -1.33% |
| 2026/07/23 | 12.7400 | -0.1700 | -1.32% |
| 2026/07/22 | 12.9100 | -0.2500 | -1.90% |
| 2026/07/21 | 13.1600 | 1.3300 | 11.24% |
| 2026/07/20 | 11.8300 | -0.7700 | -6.11% |
| 2026/07/17 | 12.6000 | -1.2000 | -8.70% |
| 2026/07/16 | 13.8000 | -0.5400 | -3.77% |
| 2026/07/15 | 14.3400 | -0.6300 | -4.21% |
| 2026/07/14 | 14.9700 | 0.6000 | 4.18% |
| 2026/07/13 | 14.3700 | -1.5900 | -9.96% |
| 2026/07/09 | 15.9600 | 0.9400 | 6.26% |
| 2026/07/08 | 15.0200 | -0.4400 | -2.85% |
| 2026/07/07 | 15.4600 | -0.2000 | -1.28% |
| 2026/07/06 | 15.6600 | -0.3100 | -1.94% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。