淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 0.6895 | -0.0025 | -0.36% |
| 2026/08/17 | 0.6920 | 0.0002 | 0.03% |
| 2026/08/14 | 0.6918 | 0.0036 | 0.52% |
| 2026/08/13 | 0.6882 | 0.0035 | 0.51% |
| 2026/08/12 | 0.6847 | 0.0032 | 0.47% |
| 2026/08/11 | 0.6815 | 0.0037 | 0.55% |
| 2026/08/10 | 0.6778 | -0.0037 | -0.54% |
| 2026/08/07 | 0.6815 | 0.0009 | 0.13% |
| 2026/08/06 | 0.6806 | -0.0004 | -0.06% |
| 2026/08/05 | 0.6810 | 0.0023 | 0.34% |
| 2026/08/04 | 0.6787 | 0.0026 | 0.38% |
| 2026/08/03 | 0.6761 | 0.0002 | 0.03% |
| 2026/07/31 | 0.6759 | 0.0054 | 0.81% |
| 2026/07/30 | 0.6705 | 0.0011 | 0.16% |
| 2026/07/29 | 0.6694 | -0.0100 | -1.47% |
| 2026/07/28 | 0.6794 | -0.0063 | -0.92% |
| 2026/07/27 | 0.6857 | -0.0068 | -0.98% |
| 2026/07/24 | 0.6925 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/07/23 | 0.6926 | -0.0014 | -0.20% |
| 2026/07/22 | 0.6940 | 0.0102 | 1.49% |
| 2026/07/21 | 0.6838 | 0.0042 | 0.62% |
| 2026/07/20 | 0.6796 | -0.0019 | -0.28% |
| 2026/07/17 | 0.6815 | -0.0078 | -1.13% |
| 2026/07/16 | 0.6893 | -0.0059 | -0.85% |
| 2026/07/15 | 0.6952 | -0.0043 | -0.61% |
| 2026/07/14 | 0.6995 | 0.0031 | 0.45% |
| 2026/07/13 | 0.6964 | 0.0046 | 0.66% |
| 2026/07/09 | 0.6918 | 0.0015 | 0.22% |
| 2026/07/08 | 0.6903 | -0.0034 | -0.49% |
| 2026/07/07 | 0.6937 | -0.0029 | -0.42% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。