淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 20.1400 | 0.2000 | 1.00% |
| 2026/08/14 | 19.9400 | -0.0900 | -0.45% |
| 2026/08/13 | 20.0300 | -0.3200 | -1.57% |
| 2026/08/12 | 20.3500 | 0.1100 | 0.54% |
| 2026/08/11 | 20.2400 | -0.1200 | -0.59% |
| 2026/08/10 | 20.3600 | 0.1300 | 0.64% |
| 2026/08/07 | 20.2300 | 0.2400 | 1.20% |
| 2026/08/06 | 19.9900 | 0.0500 | 0.25% |
| 2026/08/05 | 19.9400 | 0.1100 | 0.55% |
| 2026/08/04 | 19.8300 | 0.4500 | 2.32% |
| 2026/08/03 | 19.3800 | -0.0900 | -0.46% |
| 2026/07/31 | 19.4700 | -0.4400 | -2.21% |
| 2026/07/30 | 19.9100 | 0.3800 | 1.95% |
| 2026/07/29 | 19.5300 | -0.2900 | -1.46% |
| 2026/07/28 | 19.8200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/27 | 19.8200 | -0.1100 | -0.55% |
| 2026/07/24 | 19.9300 | -0.0400 | -0.20% |
| 2026/07/23 | 19.9700 | 0.1000 | 0.50% |
| 2026/07/22 | 19.8700 | -0.1800 | -0.90% |
| 2026/07/21 | 20.0500 | 0.5300 | 2.72% |
| 2026/07/20 | 19.5200 | -0.3600 | -1.81% |
| 2026/07/17 | 19.8800 | 0.1900 | 0.96% |
| 2026/07/16 | 19.6900 | -0.2300 | -1.15% |
| 2026/07/15 | 19.9200 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/07/14 | 19.9300 | 0.0700 | 0.35% |
| 2026/07/13 | 19.8600 | -0.7700 | -3.73% |
| 2026/07/09 | 20.6300 | 0.1900 | 0.93% |
| 2026/07/08 | 20.4400 | -0.1800 | -0.87% |
| 2026/07/07 | 20.6200 | 0.3300 | 1.63% |
| 2026/07/06 | 20.2900 | -0.0200 | -0.10% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。