*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 4.4567 | 0.0113 | 0.25% |
| 2026/11/06 | 4.4454 | -0.0469 | -1.04% |
| 2026/11/05 | 4.4923 | 0.0200 | 0.45% |
| 2026/11/04 | 4.4723 | 0.0087 | 0.19% |
| 2026/11/03 | 4.4636 | 0.0026 | 0.06% |
| 2026/11/02 | 4.4610 | 0.0044 | 0.10% |
| 2026/10/30 | 4.4566 | -0.0031 | -0.07% |
| 2026/10/29 | 4.4597 | -0.0064 | -0.14% |
| 2026/10/28 | 4.4661 | 0.0032 | 0.07% |
| 2026/10/27 | 4.4629 | -0.0106 | -0.24% |
| 2026/10/22 | 4.4735 | -0.0056 | -0.13% |
| 2026/10/21 | 4.4791 | -0.0103 | -0.23% |
| 2026/10/20 | 4.4894 | -0.0028 | -0.06% |
| 2026/10/19 | 4.4922 | 0.0024 | 0.05% |
| 2026/10/16 | 4.4898 | 0.0049 | 0.11% |
| 2026/10/15 | 4.4849 | -0.0040 | -0.09% |
| 2026/10/14 | 4.4889 | -0.0014 | -0.03% |
| 2026/10/13 | 4.4903 | 0.0051 | 0.11% |
| 2026/10/12 | 4.4852 | 0.0098 | 0.22% |
| 2026/10/08 | 4.4754 | 0.0013 | 0.03% |
| 2026/10/07 | 4.4741 | -0.0296 | -0.66% |
| 2026/10/06 | 4.5037 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/10/05 | 4.5041 | -0.0085 | -0.19% |
| 2026/10/02 | 4.5126 | -0.0013 | -0.03% |
| 2026/10/01 | 4.5139 | -0.0051 | -0.11% |
| 2026/09/30 | 4.5190 | -0.0016 | -0.04% |
| 2026/09/29 | 4.5206 | -0.0191 | -0.42% |
| 2026/09/24 | 4.5397 | -0.0094 | -0.21% |
| 2026/09/23 | 4.5491 | -0.0062 | -0.14% |
| 2026/09/22 | 4.5553 | -0.0015 | -0.03% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。