*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 6.0496 | -0.0360 | -0.59% |
| 2026/10/06 | 6.0856 | 0.0239 | 0.39% |
| 2026/10/05 | 6.0617 | -0.0155 | -0.26% |
| 2026/10/02 | 6.0772 | 0.0050 | 0.08% |
| 2026/10/01 | 6.0722 | -0.0151 | -0.25% |
| 2026/09/30 | 6.0873 | 0.0025 | 0.04% |
| 2026/09/29 | 6.0848 | -0.0370 | -0.60% |
| 2026/09/24 | 6.1218 | -0.0194 | -0.32% |
| 2026/09/23 | 6.1412 | -0.0310 | -0.50% |
| 2026/09/22 | 6.1722 | -0.0022 | -0.04% |
| 2026/09/21 | 6.1744 | 0.0046 | 0.07% |
| 2026/09/18 | 6.1698 | -0.0124 | -0.20% |
| 2026/09/17 | 6.1822 | 0.0016 | 0.03% |
| 2026/09/16 | 6.1806 | 0.0097 | 0.16% |
| 2026/09/15 | 6.1709 | -0.0019 | -0.03% |
| 2026/09/14 | 6.1728 | -0.0183 | -0.30% |
| 2026/09/11 | 6.1911 | -0.0037 | -0.06% |
| 2026/09/10 | 6.1948 | -0.0140 | -0.23% |
| 2026/09/09 | 6.2088 | -0.0112 | -0.18% |
| 2026/09/08 | 6.2200 | -0.0325 | -0.52% |
| 2026/09/04 | 6.2525 | -0.0031 | -0.05% |
| 2026/09/03 | 6.2556 | 0.0050 | 0.08% |
| 2026/09/02 | 6.2506 | -0.0031 | -0.05% |
| 2026/09/01 | 6.2537 | -0.0047 | -0.08% |
| 2026/08/31 | 6.2584 | -0.0037 | -0.06% |
| 2026/08/28 | 6.2621 | -0.0086 | -0.14% |
| 2026/08/27 | 6.2707 | -0.0042 | -0.07% |
| 2026/08/26 | 6.2749 | -0.0044 | -0.07% |
| 2026/08/25 | 6.2793 | 0.0055 | 0.09% |
| 2026/08/24 | 6.2738 | -0.0012 | -0.02% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。