*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 6.0972 | -0.0031 | -0.05% |
| 2026/11/09 | 6.1003 | 0.0175 | 0.29% |
| 2026/11/06 | 6.0828 | -0.0362 | -0.59% |
| 2026/11/05 | 6.1190 | 0.0025 | 0.04% |
| 2026/11/04 | 6.1165 | 0.0293 | 0.48% |
| 2026/11/03 | 6.0872 | 0.0050 | 0.08% |
| 2026/11/02 | 6.0822 | 0.0150 | 0.25% |
| 2026/10/30 | 6.0672 | -0.0058 | -0.10% |
| 2026/10/29 | 6.0730 | 0.0073 | 0.12% |
| 2026/10/28 | 6.0657 | 0.0061 | 0.10% |
| 2026/10/27 | 6.0596 | 0.0077 | 0.13% |
| 2026/10/22 | 6.0519 | -0.0024 | -0.04% |
| 2026/10/21 | 6.0543 | 0.0021 | 0.03% |
| 2026/10/20 | 6.0522 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/10/19 | 6.0530 | -0.0100 | -0.16% |
| 2026/10/16 | 6.0630 | 0.0041 | 0.07% |
| 2026/10/15 | 6.0589 | 0.0174 | 0.29% |
| 2026/10/14 | 6.0415 | -0.0085 | -0.14% |
| 2026/10/13 | 6.0500 | 0.0060 | 0.10% |
| 2026/10/08 | 6.0440 | -0.0056 | -0.09% |
| 2026/10/07 | 6.0496 | -0.0360 | -0.59% |
| 2026/10/06 | 6.0856 | 0.0239 | 0.39% |
| 2026/10/05 | 6.0617 | -0.0155 | -0.26% |
| 2026/10/02 | 6.0772 | 0.0050 | 0.08% |
| 2026/10/01 | 6.0722 | -0.0151 | -0.25% |
| 2026/09/30 | 6.0873 | 0.0025 | 0.04% |
| 2026/09/29 | 6.0848 | -0.0370 | -0.60% |
| 2026/09/24 | 6.1218 | -0.0194 | -0.32% |
| 2026/09/23 | 6.1412 | -0.0310 | -0.50% |
| 2026/09/22 | 6.1722 | -0.0022 | -0.04% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。