*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 13.8026 | -0.0071 | -0.05% |
| 2026/11/09 | 13.8097 | 0.0411 | 0.30% |
| 2026/11/06 | 13.7686 | -0.0202 | -0.15% |
| 2026/11/05 | 13.7888 | 0.0066 | 0.05% |
| 2026/11/04 | 13.7822 | 0.0669 | 0.49% |
| 2026/11/03 | 13.7153 | 0.0116 | 0.08% |
| 2026/11/02 | 13.7037 | 0.0356 | 0.26% |
| 2026/10/30 | 13.6681 | -0.0128 | -0.09% |
| 2026/10/29 | 13.6809 | 0.0178 | 0.13% |
| 2026/10/28 | 13.6631 | 0.0133 | 0.10% |
| 2026/10/27 | 13.6498 | 0.0172 | 0.13% |
| 2026/10/22 | 13.6326 | -0.0050 | -0.04% |
| 2026/10/21 | 13.6376 | 0.0032 | 0.02% |
| 2026/10/20 | 13.6344 | 0.0004 | 0.00% |
| 2026/10/19 | 13.6340 | -0.0208 | -0.15% |
| 2026/10/16 | 13.6548 | 0.0104 | 0.08% |
| 2026/10/15 | 13.6444 | 0.0417 | 0.31% |
| 2026/10/14 | 13.6027 | -0.0193 | -0.14% |
| 2026/10/13 | 13.6220 | 0.0166 | 0.12% |
| 2026/10/08 | 13.6054 | -0.0116 | -0.09% |
| 2026/10/07 | 13.6170 | -0.0179 | -0.13% |
| 2026/10/06 | 13.6349 | 0.0537 | 0.40% |
| 2026/10/05 | 13.5812 | -0.0352 | -0.26% |
| 2026/10/02 | 13.6164 | 0.0116 | 0.09% |
| 2026/10/01 | 13.6048 | -0.0346 | -0.25% |
| 2026/09/30 | 13.6394 | 0.0052 | 0.04% |
| 2026/09/29 | 13.6342 | -0.0811 | -0.59% |
| 2026/09/24 | 13.7153 | -0.0431 | -0.31% |
| 2026/09/23 | 13.7584 | -0.0700 | -0.51% |
| 2026/09/22 | 13.8284 | -0.0057 | -0.04% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。