*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 22.7000 | -0.0400 | -0.18% |
| 2026/11/09 | 22.7400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/06 | 22.7400 | -0.2600 | -1.13% |
| 2026/11/05 | 23.0000 | 0.3800 | 1.68% |
| 2026/11/04 | 22.6200 | 0.5300 | 2.40% |
| 2026/11/03 | 22.0900 | 0.2400 | 1.10% |
| 2026/11/02 | 21.8500 | 0.1700 | 0.78% |
| 2026/10/30 | 21.6800 | -0.1300 | -0.60% |
| 2026/10/29 | 21.8100 | 0.0500 | 0.23% |
| 2026/10/28 | 21.7600 | 0.1500 | 0.69% |
| 2026/10/27 | 21.6100 | 0.2200 | 1.03% |
| 2026/10/22 | 21.3900 | -0.3800 | -1.75% |
| 2026/10/21 | 21.7700 | -0.3100 | -1.40% |
| 2026/10/20 | 22.0800 | 0.0300 | 0.14% |
| 2026/10/19 | 22.0500 | 0.1900 | 0.87% |
| 2026/10/16 | 21.8600 | 0.2000 | 0.92% |
| 2026/10/15 | 21.6600 | -0.0600 | -0.28% |
| 2026/10/14 | 21.7200 | -0.2400 | -1.09% |
| 2026/10/13 | 21.9600 | -0.0700 | -0.32% |
| 2026/10/12 | 22.0300 | 0.2000 | 0.92% |
| 2026/10/08 | 21.8300 | -0.2000 | -0.91% |
| 2026/09/30 | 22.0300 | 0.1200 | 0.55% |
| 2026/09/29 | 21.9100 | -0.3000 | -1.35% |
| 2026/09/24 | 22.2100 | -0.2700 | -1.20% |
| 2026/09/23 | 22.4800 | -0.1300 | -0.57% |
| 2026/09/22 | 22.6100 | -0.0900 | -0.40% |
| 2026/09/21 | 22.7000 | 0.0600 | 0.27% |
| 2026/09/18 | 22.6400 | 0.1500 | 0.67% |
| 2026/09/17 | 22.4900 | -0.0900 | -0.40% |
| 2026/09/16 | 22.5800 | 0.0600 | 0.27% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。