淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 18.5300 | -0.4400 | -2.32% |
| 2026/07/28 | 18.9700 | -0.4300 | -2.22% |
| 2026/07/27 | 19.4000 | -0.0700 | -0.36% |
| 2026/07/24 | 19.4700 | -0.3100 | -1.57% |
| 2026/07/23 | 19.7800 | -0.1400 | -0.70% |
| 2026/07/22 | 19.9200 | 0.1500 | 0.76% |
| 2026/07/21 | 19.7700 | 0.4800 | 2.49% |
| 2026/07/20 | 19.2900 | -0.1400 | -0.72% |
| 2026/07/17 | 19.4300 | -0.5000 | -2.51% |
| 2026/07/16 | 19.9300 | -0.3100 | -1.53% |
| 2026/07/15 | 20.2400 | 0.1500 | 0.75% |
| 2026/07/14 | 20.0900 | -0.0500 | -0.25% |
| 2026/07/13 | 20.1400 | -0.2800 | -1.37% |
| 2026/07/09 | 20.4200 | 0.2600 | 1.29% |
| 2026/07/08 | 20.1600 | -0.0700 | -0.35% |
| 2026/07/07 | 20.2300 | -0.4400 | -2.13% |
| 2026/07/06 | 20.6700 | 0.0500 | 0.24% |
| 2026/07/02 | 20.6200 | -0.2600 | -1.25% |
| 2026/07/01 | 20.8800 | -0.0400 | -0.19% |
| 2026/06/30 | 20.9200 | 0.3600 | 1.75% |
| 2026/06/29 | 20.5600 | 0.1400 | 0.69% |
| 2026/06/26 | 20.4200 | -0.4800 | -2.30% |
| 2026/06/25 | 20.9000 | 0.3000 | 1.46% |
| 2026/06/24 | 20.6000 | -0.0500 | -0.24% |
| 2026/06/23 | 20.6500 | -0.5000 | -2.36% |
| 2026/06/22 | 21.1500 | 0.2200 | 1.05% |
| 2026/06/18 | 20.9300 | 0.2600 | 1.26% |
| 2026/06/17 | 20.6700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/16 | 20.6700 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/06/12 | 20.2100 | 0.1800 | 0.90% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。