*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 20.8892 | 0.4374 | 2.14% |
| 2026/11/10 | 20.4518 | 0.0269 | 0.13% |
| 2026/11/09 | 20.4249 | 0.5968 | 3.01% |
| 2026/11/06 | 19.8281 | -0.1851 | -0.92% |
| 2026/11/05 | 20.0132 | -0.7975 | -3.83% |
| 2026/11/04 | 20.8107 | -0.2357 | -1.12% |
| 2026/11/03 | 21.0464 | 0.1229 | 0.59% |
| 2026/11/02 | 20.9235 | -0.6014 | -2.79% |
| 2026/10/30 | 21.5249 | -0.4919 | -2.23% |
| 2026/10/29 | 22.0168 | -0.1272 | -0.57% |
| 2026/10/28 | 22.1440 | 0.0571 | 0.26% |
| 2026/10/27 | 22.0869 | 0.3266 | 1.50% |
| 2026/10/22 | 21.7603 | -0.4603 | -2.07% |
| 2026/10/21 | 22.2206 | 0.3120 | 1.42% |
| 2026/10/20 | 21.9086 | 0.0144 | 0.07% |
| 2026/10/19 | 21.8942 | 0.0435 | 0.20% |
| 2026/10/16 | 21.8507 | -0.2894 | -1.31% |
| 2026/10/15 | 22.1401 | -0.2699 | -1.20% |
| 2026/10/14 | 22.4100 | -0.3937 | -1.73% |
| 2026/10/13 | 22.8037 | 0.1525 | 0.67% |
| 2026/10/12 | 22.6512 | -0.0577 | -0.25% |
| 2026/10/08 | 22.7089 | -0.1224 | -0.54% |
| 2026/10/07 | 22.8313 | -0.0556 | -0.24% |
| 2026/10/06 | 22.8869 | 0.1034 | 0.45% |
| 2026/10/05 | 22.7835 | 0.1901 | 0.84% |
| 2026/10/02 | 22.5934 | 0.0936 | 0.42% |
| 2026/10/01 | 22.4998 | 0.1201 | 0.54% |
| 2026/09/30 | 22.3797 | 0.1478 | 0.66% |
| 2026/09/29 | 22.2319 | -0.0236 | -0.11% |
| 2026/09/24 | 22.2555 | -0.1359 | -0.61% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。