*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 20.4600 | 0.0200 | 0.10% |
| 2026/11/09 | 20.4400 | 0.6600 | 3.34% |
| 2026/11/06 | 19.7800 | -0.2500 | -1.25% |
| 2026/11/05 | 20.0300 | -0.7600 | -3.66% |
| 2026/11/04 | 20.7900 | -0.2000 | -0.95% |
| 2026/11/03 | 20.9900 | 0.2300 | 1.11% |
| 2026/11/02 | 20.7600 | -0.5200 | -2.44% |
| 2026/10/30 | 21.2800 | -0.5000 | -2.30% |
| 2026/10/29 | 21.7800 | -0.0700 | -0.32% |
| 2026/10/28 | 21.8500 | 0.0300 | 0.14% |
| 2026/10/27 | 21.8200 | 0.2900 | 1.35% |
| 2026/10/22 | 21.5300 | -0.4500 | -2.05% |
| 2026/10/21 | 21.9800 | 0.2300 | 1.06% |
| 2026/10/20 | 21.7500 | 0.1300 | 0.60% |
| 2026/10/19 | 21.6200 | 0.1100 | 0.51% |
| 2026/10/16 | 21.5100 | -0.2400 | -1.10% |
| 2026/10/15 | 21.7500 | -0.1300 | -0.59% |
| 2026/10/14 | 21.8800 | -0.3900 | -1.75% |
| 2026/10/13 | 22.2700 | 0.2800 | 1.27% |
| 2026/10/12 | 21.9900 | -0.0400 | -0.18% |
| 2026/10/08 | 22.0300 | -0.0700 | -0.32% |
| 2026/10/07 | 22.1000 | -0.0400 | -0.18% |
| 2026/10/06 | 22.1400 | 0.0900 | 0.41% |
| 2026/10/05 | 22.0500 | 0.1600 | 0.73% |
| 2026/10/02 | 21.8900 | 0.0800 | 0.37% |
| 2026/10/01 | 21.8100 | 0.1100 | 0.51% |
| 2026/09/30 | 21.7000 | 0.1300 | 0.60% |
| 2026/09/29 | 21.5700 | 0.0400 | 0.19% |
| 2026/09/24 | 21.5300 | -0.0900 | -0.42% |
| 2026/09/23 | 21.6200 | -0.0800 | -0.37% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。