淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 20.6600 | 0.5300 | 2.63% |
| 2026/07/29 | 20.1300 | -0.3300 | -1.61% |
| 2026/07/28 | 20.4600 | -0.4400 | -2.11% |
| 2026/07/27 | 20.9000 | -0.1400 | -0.67% |
| 2026/07/24 | 21.0400 | -0.2100 | -0.99% |
| 2026/07/23 | 21.2500 | -0.1500 | -0.70% |
| 2026/07/22 | 21.4000 | 0.1100 | 0.52% |
| 2026/07/21 | 21.2900 | 0.7400 | 3.60% |
| 2026/07/20 | 20.5500 | -0.0900 | -0.44% |
| 2026/07/17 | 20.6400 | -0.1300 | -0.63% |
| 2026/07/16 | 20.7700 | -0.2900 | -1.38% |
| 2026/07/15 | 21.0600 | -0.2700 | -1.27% |
| 2026/07/14 | 21.3300 | 0.1000 | 0.47% |
| 2026/07/13 | 21.2300 | -0.2900 | -1.35% |
| 2026/07/09 | 21.5200 | 0.4200 | 1.99% |
| 2026/07/08 | 21.1000 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/07/07 | 21.1300 | -0.2800 | -1.31% |
| 2026/07/06 | 21.4100 | 0.2900 | 1.37% |
| 2026/07/02 | 21.1200 | -0.3900 | -1.81% |
| 2026/07/01 | 21.5100 | -0.2900 | -1.33% |
| 2026/06/30 | 21.8000 | 0.2600 | 1.21% |
| 2026/06/29 | 21.5400 | 0.4100 | 1.94% |
| 2026/06/26 | 21.1300 | -0.3900 | -1.81% |
| 2026/06/25 | 21.5200 | 0.5000 | 2.38% |
| 2026/06/24 | 21.0200 | 0.0300 | 0.14% |
| 2026/06/23 | 20.9900 | -0.5800 | -2.69% |
| 2026/06/22 | 21.5700 | 0.2300 | 1.08% |
| 2026/06/18 | 21.3400 | 0.2900 | 1.38% |
| 2026/06/17 | 21.0500 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/06/16 | 21.0800 | -0.2400 | -1.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。