淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 10.5700 | -0.1700 | -1.58% |
| 2026/08/17 | 10.7400 | 0.3000 | 2.87% |
| 2026/08/14 | 10.4400 | 0.1100 | 1.06% |
| 2026/08/13 | 10.3300 | 0.0500 | 0.49% |
| 2026/08/12 | 10.2800 | 0.2800 | 2.80% |
| 2026/08/11 | 10.0000 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/08/10 | 10.0100 | -0.0800 | -0.79% |
| 2026/08/07 | 10.0900 | 0.1500 | 1.51% |
| 2026/08/06 | 9.9400 | 0.0200 | 0.20% |
| 2026/08/05 | 9.9200 | 0.1800 | 1.85% |
| 2026/08/04 | 9.7400 | 0.6300 | 6.92% |
| 2026/08/03 | 9.1100 | 0.0200 | 0.22% |
| 2026/07/31 | 9.0900 | 0.3200 | 3.65% |
| 2026/07/30 | 8.7700 | -0.3300 | -3.63% |
| 2026/07/29 | 9.1000 | -0.1800 | -1.94% |
| 2026/07/28 | 9.2800 | -0.9400 | -9.20% |
| 2026/07/27 | 10.2200 | 0.2200 | 2.20% |
| 2026/07/24 | 10.0000 | -0.3200 | -3.10% |
| 2026/07/23 | 10.3200 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/07/22 | 10.3400 | -0.2300 | -2.18% |
| 2026/07/21 | 10.5700 | 0.9400 | 9.76% |
| 2026/07/20 | 9.6300 | -0.4200 | -4.18% |
| 2026/07/17 | 10.0500 | -0.8600 | -7.88% |
| 2026/07/16 | 10.9100 | -0.5000 | -4.38% |
| 2026/07/15 | 11.4100 | -0.2700 | -2.31% |
| 2026/07/14 | 11.6800 | 0.5300 | 4.75% |
| 2026/07/13 | 11.1500 | -1.1500 | -9.35% |
| 2026/07/09 | 12.3000 | 0.7100 | 6.13% |
| 2026/07/08 | 11.5900 | -0.2100 | -1.78% |
| 2026/07/07 | 11.8000 | -0.2000 | -1.67% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。