淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 21.7348 | 0.2088 | 0.97% |
| 2026/07/29 | 21.5260 | -0.2875 | -1.32% |
| 2026/07/28 | 21.8135 | 0.1726 | 0.80% |
| 2026/07/27 | 21.6409 | -0.0730 | -0.34% |
| 2026/07/24 | 21.7139 | -0.1037 | -0.48% |
| 2026/07/23 | 21.8176 | 0.1453 | 0.67% |
| 2026/07/22 | 21.6723 | -0.1988 | -0.91% |
| 2026/07/21 | 21.8711 | 0.4517 | 2.11% |
| 2026/07/20 | 21.4194 | -0.2853 | -1.31% |
| 2026/07/17 | 21.7047 | 0.0985 | 0.46% |
| 2026/07/16 | 21.6062 | -0.0699 | -0.32% |
| 2026/07/15 | 21.6761 | -0.0488 | -0.22% |
| 2026/07/14 | 21.7249 | -0.0922 | -0.42% |
| 2026/07/13 | 21.8171 | -0.6712 | -2.98% |
| 2026/07/09 | 22.4883 | 0.1228 | 0.55% |
| 2026/07/08 | 22.3655 | -0.1754 | -0.78% |
| 2026/07/07 | 22.5409 | 0.1526 | 0.68% |
| 2026/07/06 | 22.3883 | -0.0517 | -0.23% |
| 2026/07/02 | 22.4400 | 0.3924 | 1.78% |
| 2026/07/01 | 22.0476 | -0.2064 | -0.93% |
| 2026/06/30 | 22.2540 | 0.0106 | 0.05% |
| 2026/06/29 | 22.2434 | 0.3127 | 1.43% |
| 2026/06/26 | 21.9307 | 0.3544 | 1.64% |
| 2026/06/25 | 21.5763 | 0.3345 | 1.57% |
| 2026/06/24 | 21.2418 | 0.0881 | 0.42% |
| 2026/06/23 | 21.1537 | 0.0001 | 0.00% |
| 2026/06/22 | 21.1536 | 0.2439 | 1.17% |
| 2026/06/18 | 20.9097 | -0.0578 | -0.28% |
| 2026/06/17 | 20.9675 | 0.0823 | 0.39% |
| 2026/06/16 | 20.8852 | -0.0983 | -0.47% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。