*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 24.9800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/10 | 24.9800 | -0.2200 | -0.87% |
| 2026/11/09 | 25.2000 | 0.7700 | 3.15% |
| 2026/11/06 | 24.4300 | 0.0200 | 0.08% |
| 2026/11/05 | 24.4100 | -1.1200 | -4.39% |
| 2026/11/04 | 25.5300 | 0.5600 | 2.24% |
| 2026/11/03 | 24.9700 | 0.3200 | 1.30% |
| 2026/11/02 | 24.6500 | -0.4600 | -1.83% |
| 2026/10/30 | 25.1100 | -0.3800 | -1.49% |
| 2026/10/29 | 25.4900 | 0.3700 | 1.47% |
| 2026/10/28 | 25.1200 | 0.3300 | 1.33% |
| 2026/10/27 | 24.7900 | 0.2700 | 1.10% |
| 2026/10/22 | 24.5200 | -0.6200 | -2.47% |
| 2026/10/21 | 25.1400 | 0.1600 | 0.64% |
| 2026/10/20 | 24.9800 | 0.7500 | 3.10% |
| 2026/10/19 | 24.2300 | 0.2200 | 0.92% |
| 2026/10/16 | 24.0100 | -0.5800 | -2.36% |
| 2026/10/15 | 24.5900 | 0.5500 | 2.29% |
| 2026/10/14 | 24.0400 | 0.1800 | 0.75% |
| 2026/10/13 | 23.8600 | -0.2100 | -0.87% |
| 2026/10/12 | 24.0700 | 0.3400 | 1.43% |
| 2026/10/08 | 23.7300 | -0.2300 | -0.96% |
| 2026/10/07 | 23.9600 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/10/06 | 23.9500 | -0.6900 | -2.80% |
| 2026/10/05 | 24.6400 | 0.3500 | 1.44% |
| 2026/10/02 | 24.2900 | 0.1400 | 0.58% |
| 2026/10/01 | 24.1500 | -0.3000 | -1.23% |
| 2026/09/30 | 24.4500 | -0.2500 | -1.01% |
| 2026/09/29 | 24.7000 | 0.1700 | 0.69% |
| 2026/09/24 | 24.5300 | 0.6300 | 2.64% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。