*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.9436 | -0.0068 | -0.06% |
| 2026/11/09 | 11.9504 | 0.0509 | 0.43% |
| 2026/11/06 | 11.8995 | -0.0322 | -0.27% |
| 2026/11/05 | 11.9317 | 0.0111 | 0.09% |
| 2026/11/04 | 11.9206 | 0.0644 | 0.54% |
| 2026/11/03 | 11.8562 | 0.0255 | 0.22% |
| 2026/11/02 | 11.8307 | 0.0456 | 0.39% |
| 2026/10/30 | 11.7851 | -0.0155 | -0.13% |
| 2026/10/29 | 11.8006 | 0.0227 | 0.19% |
| 2026/10/28 | 11.7779 | 0.0075 | 0.06% |
| 2026/10/27 | 11.7704 | 0.0095 | 0.08% |
| 2026/10/22 | 11.7609 | -0.0065 | -0.06% |
| 2026/10/21 | 11.7674 | -0.0050 | -0.04% |
| 2026/10/20 | 11.7724 | 0.0157 | 0.13% |
| 2026/10/19 | 11.7567 | -0.0066 | -0.06% |
| 2026/10/16 | 11.7633 | 0.0157 | 0.13% |
| 2026/10/15 | 11.7476 | 0.0541 | 0.46% |
| 2026/10/14 | 11.6935 | -0.0178 | -0.15% |
| 2026/10/13 | 11.7113 | 0.0356 | 0.30% |
| 2026/10/08 | 11.6757 | -0.0014 | -0.01% |
| 2026/10/07 | 11.6771 | -0.0148 | -0.13% |
| 2026/10/06 | 11.6919 | 0.0436 | 0.37% |
| 2026/10/05 | 11.6483 | -0.0272 | -0.23% |
| 2026/10/02 | 11.6755 | 0.0044 | 0.04% |
| 2026/10/01 | 11.6711 | -0.0362 | -0.31% |
| 2026/09/30 | 11.7073 | 0.0038 | 0.03% |
| 2026/09/29 | 11.7035 | -0.0572 | -0.49% |
| 2026/09/24 | 11.7607 | -0.0333 | -0.28% |
| 2026/09/23 | 11.7940 | -0.0581 | -0.49% |
| 2026/09/22 | 11.8521 | -0.0064 | -0.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。