淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 34.9500 | 2.3200 | 7.11% |
| 2026/07/29 | 32.6300 | -1.8100 | -5.26% |
| 2026/07/28 | 34.4400 | -2.6900 | -7.24% |
| 2026/07/27 | 37.1300 | -0.9800 | -2.57% |
| 2026/07/24 | 38.1100 | -2.2700 | -5.62% |
| 2026/07/23 | 40.3800 | -0.2300 | -0.57% |
| 2026/07/22 | 40.6100 | 0.0100 | 0.02% |
| 2026/07/21 | 40.6000 | 2.4300 | 6.37% |
| 2026/07/20 | 38.1700 | -0.3400 | -0.88% |
| 2026/07/17 | 38.5100 | -1.2100 | -3.05% |
| 2026/07/16 | 39.7200 | -2.7200 | -6.41% |
| 2026/07/15 | 42.4400 | -0.4100 | -0.96% |
| 2026/07/14 | 42.8500 | 0.5700 | 1.35% |
| 2026/07/13 | 42.2800 | -2.3200 | -5.20% |
| 2026/07/09 | 44.6000 | 1.8100 | 4.23% |
| 2026/07/08 | 42.7900 | 0.0700 | 0.16% |
| 2026/07/07 | 42.7200 | -2.5600 | -5.65% |
| 2026/07/06 | 45.2800 | 0.8400 | 1.89% |
| 2026/07/02 | 44.4400 | -3.1400 | -6.60% |
| 2026/07/01 | 47.5800 | -1.6900 | -3.43% |
| 2026/06/30 | 49.2700 | 2.0500 | 4.34% |
| 2026/06/29 | 47.2200 | 0.9200 | 1.99% |
| 2026/06/26 | 46.3000 | -3.0900 | -6.26% |
| 2026/06/25 | 49.3900 | 2.3700 | 5.04% |
| 2026/06/24 | 47.0200 | -0.4800 | -1.01% |
| 2026/06/23 | 47.5000 | -3.8400 | -7.48% |
| 2026/06/22 | 51.3400 | 0.9200 | 1.82% |
| 2026/06/18 | 50.4200 | 1.9400 | 4.00% |
| 2026/06/17 | 48.4800 | 0.6600 | 1.38% |
| 2026/06/16 | 47.8200 | -0.7800 | -1.60% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。