*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 19.8200 | 0.2300 | 1.17% |
| 2026/11/10 | 19.5900 | 0.0900 | 0.46% |
| 2026/11/09 | 19.5000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/06 | 19.5000 | -0.5300 | -2.65% |
| 2026/11/05 | 20.0300 | 0.2300 | 1.16% |
| 2026/11/04 | 19.8000 | 0.8700 | 4.60% |
| 2026/11/03 | 18.9300 | -0.1600 | -0.84% |
| 2026/11/02 | 19.0900 | 0.3100 | 1.65% |
| 2026/10/30 | 18.7800 | -0.3300 | -1.73% |
| 2026/10/29 | 19.1100 | -0.3100 | -1.60% |
| 2026/10/28 | 19.4200 | 0.3200 | 1.68% |
| 2026/10/27 | 19.1000 | -0.0800 | -0.42% |
| 2026/10/22 | 19.1800 | -0.5600 | -2.84% |
| 2026/10/21 | 19.7400 | -0.2700 | -1.35% |
| 2026/10/20 | 20.0100 | 0.0800 | 0.40% |
| 2026/10/16 | 19.9300 | 0.0900 | 0.45% |
| 2026/10/15 | 19.8400 | -0.1800 | -0.90% |
| 2026/10/14 | 20.0200 | -0.4000 | -1.96% |
| 2026/10/13 | 20.4200 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/10/12 | 20.4300 | -0.1200 | -0.58% |
| 2026/10/08 | 20.5500 | -0.5000 | -2.38% |
| 2026/09/30 | 21.0500 | 0.0200 | 0.10% |
| 2026/09/29 | 21.0300 | -0.4100 | -1.91% |
| 2026/09/24 | 21.4400 | -0.3700 | -1.70% |
| 2026/09/23 | 21.8100 | -0.1200 | -0.55% |
| 2026/09/22 | 21.9300 | -0.1600 | -0.72% |
| 2026/09/21 | 22.0900 | 0.0300 | 0.14% |
| 2026/09/18 | 22.0600 | 0.3100 | 1.43% |
| 2026/09/17 | 21.7500 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/09/16 | 21.7700 | 0.1600 | 0.74% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。