淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 21.9800 | -0.2700 | -1.21% |
| 2026/07/29 | 22.2500 | 0.2500 | 1.14% |
| 2026/07/28 | 22.0000 | -0.7500 | -3.30% |
| 2026/07/27 | 22.7500 | 0.3600 | 1.61% |
| 2026/07/24 | 22.3900 | -0.2700 | -1.19% |
| 2026/07/23 | 22.6600 | 0.1600 | 0.71% |
| 2026/07/22 | 22.5000 | -0.1900 | -0.84% |
| 2026/07/21 | 22.6900 | 0.8900 | 4.08% |
| 2026/07/20 | 21.8000 | 0.3100 | 1.44% |
| 2026/07/17 | 21.4900 | -0.9900 | -4.40% |
| 2026/07/16 | 22.4800 | -0.4300 | -1.88% |
| 2026/07/15 | 22.9100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/14 | 22.9100 | 0.4500 | 2.00% |
| 2026/07/13 | 22.4600 | -0.8300 | -3.56% |
| 2026/07/09 | 23.2900 | 0.7600 | 3.37% |
| 2026/07/08 | 22.5300 | -0.2200 | -0.97% |
| 2026/07/07 | 22.7500 | -0.1500 | -0.66% |
| 2026/07/06 | 22.9000 | -0.0300 | -0.13% |
| 2026/07/03 | 22.9300 | 0.2700 | 1.19% |
| 2026/07/02 | 22.6600 | -0.7800 | -3.33% |
| 2026/06/30 | 23.4400 | 0.3600 | 1.56% |
| 2026/06/29 | 23.0800 | 0.5400 | 2.40% |
| 2026/06/26 | 22.5400 | -0.6000 | -2.59% |
| 2026/06/25 | 23.1400 | 0.2900 | 1.27% |
| 2026/06/24 | 22.8500 | 0.1700 | 0.75% |
| 2026/06/23 | 22.6800 | -0.6400 | -2.74% |
| 2026/06/22 | 23.3200 | 0.4300 | 1.88% |
| 2026/06/18 | 22.8900 | 0.0200 | 0.09% |
| 2026/06/17 | 22.8700 | 0.3400 | 1.51% |
| 2026/06/16 | 22.5300 | 0.0200 | 0.09% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。