淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 12.7087 | -0.0375 | -0.29% |
| 2026/07/28 | 12.7462 | 0.0389 | 0.31% |
| 2026/07/27 | 12.7073 | -0.0253 | -0.20% |
| 2026/07/24 | 12.7326 | 0.0305 | 0.24% |
| 2026/07/23 | 12.7021 | -0.0364 | -0.29% |
| 2026/07/22 | 12.7385 | -0.0205 | -0.16% |
| 2026/07/21 | 12.7590 | 0.0234 | 0.18% |
| 2026/07/20 | 12.7356 | -0.0318 | -0.25% |
| 2026/07/17 | 12.7674 | 0.0233 | 0.18% |
| 2026/07/16 | 12.7441 | 0.0191 | 0.15% |
| 2026/07/15 | 12.7250 | 0.0033 | 0.03% |
| 2026/07/14 | 12.7217 | 0.0104 | 0.08% |
| 2026/07/13 | 12.7113 | -0.0180 | -0.14% |
| 2026/07/09 | 12.7293 | 0.0321 | 0.25% |
| 2026/07/08 | 12.6972 | -0.0264 | -0.21% |
| 2026/07/07 | 12.7236 | 0.0088 | 0.07% |
| 2026/07/06 | 12.7148 | 0.0306 | 0.24% |
| 2026/07/03 | 12.6842 | 0.0075 | 0.06% |
| 2026/07/02 | 12.6767 | 0.0265 | 0.21% |
| 2026/07/01 | 12.6502 | -0.0025 | -0.02% |
| 2026/06/30 | 12.6527 | -0.0391 | -0.31% |
| 2026/06/29 | 12.6918 | -0.0047 | -0.04% |
| 2026/06/26 | 12.6965 | 0.0156 | 0.12% |
| 2026/06/25 | 12.6809 | 0.0173 | 0.14% |
| 2026/06/24 | 12.6636 | 0.0440 | 0.35% |
| 2026/06/23 | 12.6196 | 0.0094 | 0.07% |
| 2026/06/22 | 12.6102 | 0.0033 | 0.03% |
| 2026/06/18 | 12.6069 | 0.0029 | 0.02% |
| 2026/06/17 | 12.6040 | -0.0162 | -0.13% |
| 2026/06/16 | 12.6202 | 0.0156 | 0.12% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。