淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 35.8400 | 1.1100 | 3.20% |
| 2026/08/14 | 34.7300 | 0.3900 | 1.14% |
| 2026/08/13 | 34.3400 | -0.2300 | -0.67% |
| 2026/08/12 | 34.5700 | 0.9300 | 2.76% |
| 2026/08/11 | 33.6400 | -0.0800 | -0.24% |
| 2026/08/10 | 33.7200 | -0.6300 | -1.83% |
| 2026/08/07 | 34.3500 | 1.0200 | 3.06% |
| 2026/08/06 | 33.3300 | 0.2800 | 0.85% |
| 2026/08/05 | 33.0500 | 0.4900 | 1.50% |
| 2026/08/04 | 32.5600 | 2.0900 | 6.86% |
| 2026/08/03 | 30.4700 | -0.1600 | -0.52% |
| 2026/07/31 | 30.6300 | 1.1200 | 3.80% |
| 2026/07/30 | 29.5100 | -1.0800 | -3.53% |
| 2026/07/29 | 30.5900 | -0.7100 | -2.27% |
| 2026/07/28 | 31.3000 | -2.7000 | -7.94% |
| 2026/07/27 | 34.0000 | 0.3900 | 1.16% |
| 2026/07/24 | 33.6100 | -0.8700 | -2.52% |
| 2026/07/23 | 34.4800 | -0.6200 | -1.77% |
| 2026/07/22 | 35.1000 | -0.6100 | -1.71% |
| 2026/07/21 | 35.7100 | 2.5600 | 7.72% |
| 2026/07/20 | 33.1500 | -1.1800 | -3.44% |
| 2026/07/17 | 34.3300 | -1.9700 | -5.43% |
| 2026/07/16 | 36.3000 | -1.6700 | -4.40% |
| 2026/07/15 | 37.9700 | -1.1000 | -2.82% |
| 2026/07/14 | 39.0700 | 1.4600 | 3.88% |
| 2026/07/13 | 37.6100 | -2.6700 | -6.63% |
| 2026/07/09 | 40.2800 | 2.1300 | 5.58% |
| 2026/07/08 | 38.1500 | -0.5400 | -1.40% |
| 2026/07/07 | 38.6900 | -0.7800 | -1.98% |
| 2026/07/06 | 39.4700 | -0.4200 | -1.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。