淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 11.7046 | -0.0050 | -0.04% |
| 2026/08/14 | 11.7096 | -0.0159 | -0.14% |
| 2026/08/13 | 11.7255 | 0.0070 | 0.06% |
| 2026/08/12 | 11.7185 | 0.0261 | 0.22% |
| 2026/08/11 | 11.6924 | 0.0247 | 0.21% |
| 2026/08/10 | 11.6677 | -0.0146 | -0.13% |
| 2026/08/07 | 11.6823 | 0.0131 | 0.11% |
| 2026/08/06 | 11.6692 | -0.1036 | -0.88% |
| 2026/08/05 | 11.7728 | 0.0712 | 0.61% |
| 2026/08/04 | 11.7016 | 0.0072 | 0.06% |
| 2026/08/03 | 11.6944 | -0.0299 | -0.26% |
| 2026/07/31 | 11.7243 | 0.2693 | 2.35% |
| 2026/07/30 | 11.4550 | 0.0549 | 0.48% |
| 2026/07/29 | 11.4001 | -0.0621 | -0.54% |
| 2026/07/28 | 11.4622 | -0.1386 | -1.19% |
| 2026/07/27 | 11.6008 | 0.0315 | 0.27% |
| 2026/07/24 | 11.5693 | -0.0897 | -0.77% |
| 2026/07/23 | 11.6590 | 0.0370 | 0.32% |
| 2026/07/22 | 11.6220 | 0.0158 | 0.14% |
| 2026/07/21 | 11.6062 | 0.1231 | 1.07% |
| 2026/07/20 | 11.4831 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/07/17 | 11.4824 | -0.1199 | -1.03% |
| 2026/07/16 | 11.6023 | -0.0445 | -0.38% |
| 2026/07/15 | 11.6468 | 0.1106 | 0.96% |
| 2026/07/14 | 11.5362 | 0.0272 | 0.24% |
| 2026/07/13 | 11.5090 | -0.0523 | -0.45% |
| 2026/07/09 | 11.5613 | 0.0098 | 0.08% |
| 2026/07/08 | 11.5515 | -0.0444 | -0.38% |
| 2026/07/07 | 11.5959 | -0.1524 | -1.30% |
| 2026/07/06 | 11.7483 | 0.0599 | 0.51% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。