*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 19.2000 | 0.2900 | 1.53% |
| 2026/11/10 | 18.9100 | 0.7400 | 4.07% |
| 2026/11/06 | 18.1700 | -0.4400 | -2.36% |
| 2026/11/05 | 18.6100 | -0.4500 | -2.36% |
| 2026/11/04 | 19.0600 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/11/03 | 19.0500 | -0.2100 | -1.09% |
| 2026/11/02 | 19.2600 | -0.3800 | -1.93% |
| 2026/10/30 | 19.6400 | -0.4800 | -2.39% |
| 2026/10/29 | 20.1200 | -0.1200 | -0.59% |
| 2026/10/28 | 20.2400 | 0.2300 | 1.15% |
| 2026/10/27 | 20.0100 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/10/22 | 20.0400 | -0.2900 | -1.43% |
| 2026/10/21 | 20.3300 | 0.0500 | 0.25% |
| 2026/10/20 | 20.2800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/19 | 20.2800 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/10/16 | 20.3000 | -0.1000 | -0.49% |
| 2026/10/15 | 20.4000 | -0.1400 | -0.68% |
| 2026/10/14 | 20.5400 | -0.1300 | -0.63% |
| 2026/10/13 | 20.6700 | -0.1100 | -0.53% |
| 2026/10/12 | 20.7800 | -0.0800 | -0.38% |
| 2026/10/08 | 20.8600 | -0.4800 | -2.25% |
| 2026/10/07 | 21.3400 | -0.2600 | -1.20% |
| 2026/10/06 | 21.6000 | 0.1600 | 0.75% |
| 2026/10/05 | 21.4400 | 0.1700 | 0.80% |
| 2026/10/02 | 21.2700 | 0.0500 | 0.24% |
| 2026/10/01 | 21.2200 | 0.0200 | 0.09% |
| 2026/09/30 | 21.2000 | -0.1200 | -0.56% |
| 2026/09/29 | 21.3200 | 0.0400 | 0.19% |
| 2026/09/24 | 21.2800 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/09/23 | 21.3100 | -0.1100 | -0.51% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。