*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 21.3400 | -0.2600 | -1.20% |
| 2026/10/06 | 21.6000 | 0.1600 | 0.75% |
| 2026/10/05 | 21.4400 | 0.1700 | 0.80% |
| 2026/10/02 | 21.2700 | 0.0500 | 0.24% |
| 2026/10/01 | 21.2200 | 0.0200 | 0.09% |
| 2026/09/30 | 21.2000 | -0.1200 | -0.56% |
| 2026/09/29 | 21.3200 | 0.0400 | 0.19% |
| 2026/09/24 | 21.2800 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/09/23 | 21.3100 | -0.1100 | -0.51% |
| 2026/09/22 | 21.4200 | 0.1800 | 0.85% |
| 2026/09/21 | 21.2400 | 0.2000 | 0.95% |
| 2026/09/18 | 21.0400 | 0.1600 | 0.77% |
| 2026/09/17 | 20.8800 | 0.1100 | 0.53% |
| 2026/09/16 | 20.7700 | 0.0800 | 0.39% |
| 2026/09/15 | 20.6900 | -0.2400 | -1.15% |
| 2026/09/14 | 20.9300 | -0.1600 | -0.76% |
| 2026/09/11 | 21.0900 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/09/10 | 21.1200 | -0.2100 | -0.98% |
| 2026/09/09 | 21.3300 | -0.0600 | -0.28% |
| 2026/09/08 | 21.3900 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/09/07 | 21.4000 | 0.0900 | 0.42% |
| 2026/09/04 | 21.3100 | 0.3100 | 1.48% |
| 2026/09/03 | 21.0000 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/09/02 | 21.0300 | 0.0400 | 0.19% |
| 2026/09/01 | 20.9900 | -0.1700 | -0.80% |
| 2026/08/31 | 21.1600 | 0.1600 | 0.76% |
| 2026/08/28 | 21.0000 | -0.1400 | -0.66% |
| 2026/08/27 | 21.1400 | -0.2300 | -1.08% |
| 2026/08/26 | 21.3700 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/08/25 | 21.4000 | 0.2700 | 1.28% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。