淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 20.8400 | 0.3900 | 1.91% |
| 2026/07/29 | 20.4500 | -0.2100 | -1.02% |
| 2026/07/28 | 20.6600 | -0.5700 | -2.68% |
| 2026/07/27 | 21.2300 | -0.1500 | -0.70% |
| 2026/07/24 | 21.3800 | -0.3700 | -1.70% |
| 2026/07/23 | 21.7500 | -0.1500 | -0.68% |
| 2026/07/22 | 21.9000 | 0.2300 | 1.06% |
| 2026/07/21 | 21.6700 | 0.4900 | 2.31% |
| 2026/07/20 | 21.1800 | -0.1200 | -0.56% |
| 2026/07/17 | 21.3000 | -0.3800 | -1.75% |
| 2026/07/16 | 21.6800 | -0.4600 | -2.08% |
| 2026/07/15 | 22.1400 | 0.2400 | 1.10% |
| 2026/07/14 | 21.9000 | 0.1300 | 0.60% |
| 2026/07/13 | 21.7700 | -0.2900 | -1.31% |
| 2026/07/09 | 22.0600 | 0.5200 | 2.41% |
| 2026/07/08 | 21.5400 | -0.0800 | -0.37% |
| 2026/07/07 | 21.6200 | -0.2400 | -1.10% |
| 2026/07/06 | 21.8600 | -0.1800 | -0.82% |
| 2026/07/03 | 22.0400 | 0.4200 | 1.94% |
| 2026/07/02 | 21.6200 | -0.2500 | -1.14% |
| 2026/07/01 | 21.8700 | -0.1800 | -0.82% |
| 2026/06/30 | 22.0500 | 0.1100 | 0.50% |
| 2026/06/29 | 21.9400 | 0.0600 | 0.27% |
| 2026/06/26 | 21.8800 | -0.5300 | -2.37% |
| 2026/06/25 | 22.4100 | 0.6000 | 2.75% |
| 2026/06/24 | 21.8100 | -0.0500 | -0.23% |
| 2026/06/23 | 21.8600 | -0.8200 | -3.62% |
| 2026/06/22 | 22.6800 | 0.2200 | 0.98% |
| 2026/06/18 | 22.4600 | 0.3500 | 1.58% |
| 2026/06/17 | 22.1100 | 0.1500 | 0.68% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。