淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 11.9463 | 0.0038 | 0.03% |
| 2026/08/17 | 11.9425 | -0.0595 | -0.50% |
| 2026/08/14 | 12.0020 | -0.0449 | -0.37% |
| 2026/08/13 | 12.0469 | -0.0021 | -0.02% |
| 2026/08/12 | 12.0490 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/08/11 | 12.0501 | 0.0108 | 0.09% |
| 2026/08/10 | 12.0393 | -0.0149 | -0.12% |
| 2026/08/07 | 12.0542 | 0.0268 | 0.22% |
| 2026/08/06 | 12.0274 | -0.0158 | -0.13% |
| 2026/08/05 | 12.0432 | 0.0015 | 0.01% |
| 2026/08/04 | 12.0417 | 0.0273 | 0.23% |
| 2026/08/03 | 12.0144 | 0.0598 | 0.50% |
| 2026/07/31 | 11.9546 | -0.0389 | -0.32% |
| 2026/07/30 | 11.9935 | 0.0311 | 0.26% |
| 2026/07/29 | 11.9624 | -0.0146 | -0.12% |
| 2026/07/28 | 11.9770 | 0.0222 | 0.19% |
| 2026/07/27 | 11.9548 | 0.0049 | 0.04% |
| 2026/07/24 | 11.9499 | 0.0196 | 0.16% |
| 2026/07/23 | 11.9303 | -0.0743 | -0.62% |
| 2026/07/22 | 12.0046 | 0.0017 | 0.01% |
| 2026/07/21 | 12.0029 | 0.0221 | 0.18% |
| 2026/07/20 | 11.9808 | -0.0028 | -0.02% |
| 2026/07/17 | 11.9836 | 0.0026 | 0.02% |
| 2026/07/16 | 11.9810 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/07/15 | 11.9821 | 0.0136 | 0.11% |
| 2026/07/14 | 11.9685 | 0.0152 | 0.13% |
| 2026/07/13 | 11.9533 | -0.0129 | -0.11% |
| 2026/07/09 | 11.9662 | 0.0547 | 0.46% |
| 2026/07/08 | 11.9115 | -0.0458 | -0.38% |
| 2026/07/07 | 11.9573 | 0.0156 | 0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。