淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 13.1400 | -0.1300 | -0.98% |
| 2026/07/28 | 13.2700 | -0.9700 | -6.81% |
| 2026/07/27 | 14.2400 | 0.3800 | 2.74% |
| 2026/07/24 | 13.8600 | -0.3000 | -2.12% |
| 2026/07/23 | 14.1600 | 0.1100 | 0.78% |
| 2026/07/22 | 14.0500 | -0.2400 | -1.68% |
| 2026/07/21 | 14.2900 | 0.9900 | 7.44% |
| 2026/07/20 | 13.3000 | -0.3700 | -2.71% |
| 2026/07/17 | 13.6700 | -1.1300 | -7.64% |
| 2026/07/16 | 14.8000 | -0.4900 | -3.20% |
| 2026/07/15 | 15.2900 | -0.2700 | -1.74% |
| 2026/07/14 | 15.5600 | 0.4900 | 3.25% |
| 2026/07/13 | 15.0700 | -1.2700 | -7.77% |
| 2026/07/09 | 16.3400 | 0.6100 | 3.88% |
| 2026/07/08 | 15.7300 | -0.3900 | -2.42% |
| 2026/07/07 | 16.1200 | -0.2300 | -1.41% |
| 2026/07/06 | 16.3500 | -0.2500 | -1.51% |
| 2026/07/03 | 16.6000 | 0.1400 | 0.85% |
| 2026/07/02 | 16.4600 | -1.0000 | -5.73% |
| 2026/07/01 | 17.4600 | -0.1100 | -0.63% |
| 2026/06/30 | 17.5700 | 0.4000 | 2.33% |
| 2026/06/29 | 17.1700 | 0.0200 | 0.12% |
| 2026/06/26 | 17.1500 | -0.7600 | -4.24% |
| 2026/06/25 | 17.9100 | 0.6000 | 3.47% |
| 2026/06/24 | 17.3100 | 0.2500 | 1.47% |
| 2026/06/23 | 17.0600 | -0.8000 | -4.48% |
| 2026/06/22 | 17.8600 | 0.5600 | 3.24% |
| 2026/06/18 | 17.3000 | 0.3700 | 2.19% |
| 2026/06/17 | 16.9300 | 0.3900 | 2.36% |
| 2026/06/16 | 16.5400 | 0.2700 | 1.66% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。