淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 30.0400 | -1.6600 | -5.24% |
| 2026/07/29 | 31.7000 | -0.4900 | -1.52% |
| 2026/07/28 | 32.1900 | -2.7100 | -7.76% |
| 2026/07/27 | 34.9000 | 0.8200 | 2.41% |
| 2026/07/24 | 34.0800 | -0.6200 | -1.79% |
| 2026/07/23 | 34.7000 | -0.4300 | -1.22% |
| 2026/07/22 | 35.1300 | -0.8500 | -2.36% |
| 2026/07/21 | 35.9800 | 3.0800 | 9.36% |
| 2026/07/20 | 32.9000 | -1.4800 | -4.30% |
| 2026/07/17 | 34.3800 | -2.6000 | -7.03% |
| 2026/07/16 | 36.9800 | -1.7500 | -4.52% |
| 2026/07/15 | 38.7300 | -1.5500 | -3.85% |
| 2026/07/14 | 40.2800 | 1.8800 | 4.90% |
| 2026/07/13 | 38.4000 | -3.5400 | -8.44% |
| 2026/07/09 | 41.9400 | 2.4300 | 6.15% |
| 2026/07/08 | 39.5100 | -0.9100 | -2.25% |
| 2026/07/07 | 40.4200 | -0.6900 | -1.68% |
| 2026/07/06 | 41.1100 | -0.6900 | -1.65% |
| 2026/07/03 | 41.8000 | 0.4600 | 1.11% |
| 2026/07/02 | 41.3400 | -2.5700 | -5.85% |
| 2026/07/01 | 43.9100 | -1.4200 | -3.13% |
| 2026/06/30 | 45.3300 | 1.3700 | 3.12% |
| 2026/06/29 | 43.9600 | -0.2300 | -0.52% |
| 2026/06/26 | 44.1900 | -1.6600 | -3.62% |
| 2026/06/25 | 45.8500 | 1.8500 | 4.20% |
| 2026/06/24 | 44.0000 | 1.1600 | 2.71% |
| 2026/06/23 | 42.8400 | -2.1400 | -4.76% |
| 2026/06/22 | 44.9800 | 1.3100 | 3.00% |
| 2026/06/18 | 43.6700 | 1.2100 | 2.85% |
| 2026/06/17 | 42.4600 | 1.2700 | 3.08% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。