*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 32.4100 | 0.4400 | 1.38% |
| 2026/11/09 | 31.9700 | 0.6500 | 2.08% |
| 2026/11/06 | 31.3200 | -0.1100 | -0.35% |
| 2026/11/05 | 31.4300 | 0.6200 | 2.01% |
| 2026/11/04 | 30.8100 | 0.5200 | 1.72% |
| 2026/11/03 | 30.2900 | 0.4000 | 1.34% |
| 2026/11/02 | 29.8900 | 0.1200 | 0.40% |
| 2026/10/30 | 29.7700 | -0.2400 | -0.80% |
| 2026/10/29 | 30.0100 | 0.1200 | 0.40% |
| 2026/10/28 | 29.8900 | 0.1400 | 0.47% |
| 2026/10/27 | 29.7500 | 0.0800 | 0.27% |
| 2026/10/22 | 29.6700 | -0.3000 | -1.00% |
| 2026/10/21 | 29.9700 | -0.3800 | -1.25% |
| 2026/10/19 | 30.3500 | -0.1500 | -0.49% |
| 2026/10/16 | 30.5000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/15 | 30.5000 | -0.2300 | -0.75% |
| 2026/10/14 | 30.7300 | -0.2200 | -0.71% |
| 2026/10/13 | 30.9500 | 0.4200 | 1.38% |
| 2026/10/12 | 30.5300 | 0.8200 | 2.76% |
| 2026/10/08 | 29.7100 | -0.6000 | -1.98% |
| 2026/10/07 | 30.3100 | 0.0300 | 0.10% |
| 2026/10/06 | 30.2800 | 0.4500 | 1.51% |
| 2026/10/05 | 29.8300 | 0.0900 | 0.30% |
| 2026/10/01 | 29.7400 | -0.3900 | -1.29% |
| 2026/09/30 | 30.1300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/29 | 30.1300 | -0.2700 | -0.89% |
| 2026/09/24 | 30.4000 | -0.4700 | -1.52% |
| 2026/09/23 | 30.8700 | 0.2700 | 0.88% |
| 2026/09/22 | 30.6000 | 0.0100 | 0.03% |
| 2026/09/21 | 30.5900 | -0.1500 | -0.49% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。