淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 17.2600 | 0.5900 | 3.54% |
| 2026/08/14 | 16.6700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/13 | 16.6700 | -0.0800 | -0.48% |
| 2026/08/12 | 16.7500 | 0.4700 | 2.89% |
| 2026/08/11 | 16.2800 | -0.0900 | -0.55% |
| 2026/08/10 | 16.3700 | -0.2700 | -1.62% |
| 2026/08/07 | 16.6400 | 0.4500 | 2.78% |
| 2026/08/06 | 16.1900 | 0.0600 | 0.37% |
| 2026/08/05 | 16.1300 | 0.3600 | 2.28% |
| 2026/08/04 | 15.7700 | 1.0700 | 7.28% |
| 2026/08/03 | 14.7000 | -0.3200 | -2.13% |
| 2026/07/31 | 15.0200 | 0.5900 | 4.09% |
| 2026/07/30 | 14.4300 | -1.1400 | -7.32% |
| 2026/07/29 | 15.5700 | -0.1100 | -0.70% |
| 2026/07/28 | 15.6800 | -1.5600 | -9.05% |
| 2026/07/27 | 17.2400 | 0.3000 | 1.77% |
| 2026/07/24 | 16.9400 | -0.0800 | -0.47% |
| 2026/07/23 | 17.0200 | -0.2900 | -1.68% |
| 2026/07/22 | 17.3100 | -0.6100 | -3.40% |
| 2026/07/21 | 17.9200 | 1.8100 | 11.24% |
| 2026/07/20 | 16.1100 | -0.6400 | -3.82% |
| 2026/07/17 | 16.7500 | -1.4300 | -7.87% |
| 2026/07/16 | 18.1800 | -0.8100 | -4.27% |
| 2026/07/15 | 18.9900 | -0.6700 | -3.41% |
| 2026/07/14 | 19.6600 | 0.9700 | 5.19% |
| 2026/07/13 | 18.6900 | -1.7900 | -8.74% |
| 2026/07/09 | 20.4800 | 1.4900 | 7.85% |
| 2026/07/08 | 18.9900 | -0.4800 | -2.47% |
| 2026/07/07 | 19.4700 | 0.1500 | 0.78% |
| 2026/07/06 | 19.3200 | -0.2600 | -1.33% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。