*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 12.4700 | 0.2800 | 2.30% |
| 2026/11/10 | 12.1900 | 0.0700 | 0.58% |
| 2026/11/09 | 12.1200 | 0.1300 | 1.08% |
| 2026/11/06 | 11.9900 | -0.3400 | -2.76% |
| 2026/11/05 | 12.3300 | -0.0400 | -0.32% |
| 2026/11/04 | 12.3700 | 0.4700 | 3.95% |
| 2026/11/03 | 11.9000 | -0.4500 | -3.64% |
| 2026/11/02 | 12.3500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/30 | 12.3500 | -0.3400 | -2.68% |
| 2026/10/29 | 12.6900 | -0.3200 | -2.46% |
| 2026/10/28 | 13.0100 | 0.2600 | 2.04% |
| 2026/10/27 | 12.7500 | -0.5100 | -3.85% |
| 2026/10/22 | 13.2600 | -0.3800 | -2.79% |
| 2026/10/21 | 13.6400 | -0.1000 | -0.73% |
| 2026/10/20 | 13.7400 | 0.0500 | 0.37% |
| 2026/10/16 | 13.6900 | -0.1100 | -0.80% |
| 2026/10/15 | 13.8000 | -0.1500 | -1.08% |
| 2026/10/14 | 13.9500 | -0.3400 | -2.38% |
| 2026/10/13 | 14.2900 | 0.1800 | 1.28% |
| 2026/10/12 | 14.1100 | -0.4900 | -3.36% |
| 2026/10/08 | 14.6000 | -0.3800 | -2.54% |
| 2026/09/30 | 14.9800 | -0.1700 | -1.12% |
| 2026/09/29 | 15.1500 | -0.4900 | -3.13% |
| 2026/09/24 | 15.6400 | -0.2700 | -1.70% |
| 2026/09/23 | 15.9100 | -0.0800 | -0.50% |
| 2026/09/22 | 15.9900 | -0.1500 | -0.93% |
| 2026/09/21 | 16.1400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/18 | 16.1400 | 0.2400 | 1.51% |
| 2026/09/17 | 15.9000 | -0.0800 | -0.50% |
| 2026/09/16 | 15.9800 | 0.3700 | 2.37% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。