淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 7.4955 | -0.0305 | -0.41% |
| 2026/08/07 | 7.5260 | 0.0114 | 0.15% |
| 2026/08/06 | 7.5146 | -0.0326 | -0.43% |
| 2026/08/05 | 7.5472 | -0.0136 | -0.18% |
| 2026/08/04 | 7.5608 | 0.0303 | 0.40% |
| 2026/08/03 | 7.5305 | 0.0465 | 0.62% |
| 2026/07/31 | 7.4840 | -0.0362 | -0.48% |
| 2026/07/30 | 7.5202 | 0.0182 | 0.24% |
| 2026/07/29 | 7.5020 | -0.0275 | -0.37% |
| 2026/07/28 | 7.5295 | 0.0284 | 0.38% |
| 2026/07/27 | 7.5011 | 0.0050 | 0.07% |
| 2026/07/24 | 7.4961 | 0.0108 | 0.14% |
| 2026/07/23 | 7.4853 | -0.0450 | -0.60% |
| 2026/07/22 | 7.5303 | -0.0071 | -0.09% |
| 2026/07/21 | 7.5374 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/07/20 | 7.5383 | -0.0250 | -0.33% |
| 2026/07/17 | 7.5633 | 0.0086 | 0.11% |
| 2026/07/16 | 7.5547 | 0.0120 | 0.16% |
| 2026/07/15 | 7.5427 | 0.0227 | 0.30% |
| 2026/07/14 | 7.5200 | 0.0024 | 0.03% |
| 2026/07/13 | 7.5176 | -0.0347 | -0.46% |
| 2026/07/09 | 7.5523 | 0.0033 | 0.04% |
| 2026/07/08 | 7.5490 | -0.0394 | -0.52% |
| 2026/07/07 | 7.5884 | -0.0217 | -0.29% |
| 2026/07/06 | 7.6101 | 0.0281 | 0.37% |
| 2026/07/02 | 7.5820 | 0.0065 | 0.09% |
| 2026/07/01 | 7.5755 | -0.0092 | -0.12% |
| 2026/06/30 | 7.5847 | -0.0265 | -0.35% |
| 2026/06/29 | 7.6112 | 0.0014 | 0.02% |
| 2026/06/26 | 7.6098 | 0.0087 | 0.11% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。