*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 90.4100 | 2.9800 | 3.41% |
| 2026/11/10 | 87.4300 | 4.3200 | 5.20% |
| 2026/11/09 | 83.1100 | 5.7400 | 7.42% |
| 2026/11/06 | 77.3700 | -5.1200 | -6.21% |
| 2026/11/05 | 82.4900 | -6.8900 | -7.71% |
| 2026/11/04 | 89.3800 | -0.9900 | -1.10% |
| 2026/11/03 | 90.3700 | -6.6400 | -6.84% |
| 2026/11/02 | 97.0100 | -0.8400 | -0.86% |
| 2026/10/30 | 97.8500 | -5.3300 | -5.17% |
| 2026/10/29 | 103.1800 | -2.8400 | -2.68% |
| 2026/10/28 | 106.0200 | 4.7600 | 4.70% |
| 2026/10/27 | 101.2600 | 0.3300 | 0.33% |
| 2026/10/22 | 100.9300 | -4.6300 | -4.39% |
| 2026/10/21 | 105.5600 | 2.6700 | 2.60% |
| 2026/10/20 | 102.8900 | -1.3800 | -1.32% |
| 2026/10/19 | 104.2700 | -1.4500 | -1.37% |
| 2026/10/16 | 105.7200 | 0.2500 | 0.24% |
| 2026/10/15 | 105.4700 | -7.7300 | -6.83% |
| 2026/10/14 | 113.2000 | 1.2800 | 1.14% |
| 2026/10/13 | 111.9200 | -4.8300 | -4.14% |
| 2026/10/12 | 116.7500 | 0.7100 | 0.61% |
| 2026/10/08 | 116.0400 | -2.0900 | -1.77% |
| 2026/10/07 | 118.1300 | -0.3100 | -0.26% |
| 2026/10/06 | 118.4400 | -1.0600 | -0.89% |
| 2026/10/05 | 119.5000 | 4.3800 | 3.80% |
| 2026/10/02 | 115.1200 | 2.1000 | 1.86% |
| 2026/10/01 | 113.0200 | 0.6800 | 0.61% |
| 2026/09/30 | 112.3400 | 0.4300 | 0.38% |
| 2026/09/29 | 111.9100 | -1.6400 | -1.44% |
| 2026/09/24 | 113.5500 | 0.0200 | 0.02% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。