*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 7.4850 | -0.1410 | -1.85% |
| 2026/11/09 | 7.6260 | 0.1810 | 2.43% |
| 2026/11/06 | 7.4450 | 0.0610 | 0.83% |
| 2026/11/05 | 7.3840 | -0.1200 | -1.60% |
| 2026/11/04 | 7.5040 | 0.1110 | 1.50% |
| 2026/11/03 | 7.3930 | -0.0930 | -1.24% |
| 2026/10/30 | 7.4860 | -0.1510 | -1.98% |
| 2026/10/29 | 7.6370 | -0.0870 | -1.13% |
| 2026/10/28 | 7.7240 | -0.2040 | -2.57% |
| 2026/10/27 | 7.9280 | -1.6690 | -17.39% |
| 2026/10/22 | 9.5970 | -0.1540 | -1.58% |
| 2026/10/21 | 9.7510 | -0.1080 | -1.10% |
| 2026/10/20 | 9.8590 | 0.2130 | 2.21% |
| 2026/10/19 | 9.6460 | 0.0400 | 0.42% |
| 2026/10/16 | 9.6060 | 0.1190 | 1.25% |
| 2026/10/15 | 9.4870 | -0.1530 | -1.59% |
| 2026/10/14 | 9.6400 | -0.0530 | -0.55% |
| 2026/10/13 | 9.6930 | 0.1160 | 1.21% |
| 2026/10/08 | 9.5770 | 0.0780 | 0.82% |
| 2026/10/07 | 9.4990 | -0.1320 | -1.37% |
| 2026/10/06 | 9.6310 | -0.0080 | -0.08% |
| 2026/10/05 | 9.6390 | 1.0500 | 12.22% |
| 2026/10/02 | 8.5890 | 0.2150 | 2.57% |
| 2026/10/01 | 8.3740 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/09/30 | 8.3720 | 0.1450 | 1.76% |
| 2026/09/29 | 8.2270 | -0.0680 | -0.82% |
| 2026/09/24 | 8.2950 | -0.0930 | -1.11% |
| 2026/09/23 | 8.3880 | -0.1920 | -2.24% |
| 2026/09/22 | 8.5800 | 0.0450 | 0.53% |
| 2026/09/21 | 8.5350 | 0.1000 | 1.19% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。