*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 23.9400 | 0.7500 | 3.23% |
| 2026/11/10 | 23.1900 | 0.4500 | 1.98% |
| 2026/11/09 | 22.7400 | 0.6100 | 2.76% |
| 2026/11/06 | 22.1300 | -0.5900 | -2.60% |
| 2026/11/05 | 22.7200 | -1.2000 | -5.02% |
| 2026/11/04 | 23.9200 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/11/03 | 23.9600 | -0.5600 | -2.28% |
| 2026/11/02 | 24.5200 | -0.1500 | -0.61% |
| 2026/10/30 | 24.6700 | -0.8600 | -3.37% |
| 2026/10/29 | 25.5300 | -0.5200 | -2.00% |
| 2026/10/28 | 26.0500 | 0.7400 | 2.92% |
| 2026/10/27 | 25.3100 | 0.0300 | 0.12% |
| 2026/10/22 | 25.2800 | -0.8100 | -3.10% |
| 2026/10/21 | 26.0900 | 0.3100 | 1.20% |
| 2026/10/20 | 25.7800 | -0.2100 | -0.81% |
| 2026/10/19 | 25.9900 | 0.0200 | 0.08% |
| 2026/10/16 | 25.9700 | 0.0600 | 0.23% |
| 2026/10/15 | 25.9100 | -1.1300 | -4.18% |
| 2026/10/14 | 27.0400 | -0.3500 | -1.28% |
| 2026/10/13 | 27.3900 | -0.4900 | -1.76% |
| 2026/10/12 | 27.8800 | -0.5700 | -2.00% |
| 2026/10/08 | 28.4500 | -0.6400 | -2.20% |
| 2026/10/07 | 29.0900 | -0.2400 | -0.82% |
| 2026/10/06 | 29.3300 | 0.2500 | 0.86% |
| 2026/10/05 | 29.0800 | 0.2200 | 0.76% |
| 2026/10/02 | 28.8600 | 0.2900 | 1.02% |
| 2026/10/01 | 28.5700 | 0.3400 | 1.20% |
| 2026/09/30 | 28.2300 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/09/29 | 28.2500 | -0.2500 | -0.88% |
| 2026/09/24 | 28.5000 | -0.1300 | -0.45% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。