*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/30 | 13.7700 | -0.0700 | -0.51% |
| 2026/09/29 | 13.8400 | -0.6200 | -4.29% |
| 2026/09/24 | 14.4600 | -0.2800 | -1.90% |
| 2026/09/23 | 14.7400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/22 | 14.7400 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/09/21 | 14.7500 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/09/18 | 14.7700 | 0.4000 | 2.78% |
| 2026/09/17 | 14.3700 | -0.1100 | -0.76% |
| 2026/09/16 | 14.4800 | 0.3500 | 2.48% |
| 2026/09/15 | 14.1300 | 0.1300 | 0.93% |
| 2026/09/14 | 14.0000 | -0.1500 | -1.06% |
| 2026/09/11 | 14.1500 | -0.0900 | -0.63% |
| 2026/09/10 | 14.2400 | -0.1100 | -0.77% |
| 2026/09/09 | 14.3500 | 0.0700 | 0.49% |
| 2026/09/08 | 14.2800 | -0.1600 | -1.11% |
| 2026/09/07 | 14.4400 | 0.4000 | 2.85% |
| 2026/09/04 | 14.0400 | -0.1000 | -0.71% |
| 2026/09/03 | 14.1400 | -0.0300 | -0.21% |
| 2026/09/02 | 14.1700 | -0.2300 | -1.60% |
| 2026/09/01 | 14.4000 | -0.3300 | -2.24% |
| 2026/08/31 | 14.7300 | 0.2000 | 1.38% |
| 2026/08/28 | 14.5300 | -0.1700 | -1.16% |
| 2026/08/27 | 14.7000 | 0.3800 | 2.65% |
| 2026/08/26 | 14.3200 | 0.1100 | 0.77% |
| 2026/08/25 | 14.2100 | 0.0200 | 0.14% |
| 2026/08/24 | 14.1900 | -0.3500 | -2.41% |
| 2026/08/21 | 14.5400 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/08/20 | 14.5500 | 0.1100 | 0.76% |
| 2026/08/19 | 14.4400 | -0.8300 | -5.44% |
| 2026/08/18 | 15.2700 | -0.1600 | -1.04% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。