淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 15.7200 | -0.1500 | -0.95% |
| 2026/08/14 | 15.8700 | -0.0600 | -0.38% |
| 2026/08/13 | 15.9300 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/08/12 | 15.9500 | -0.0300 | -0.19% |
| 2026/08/11 | 15.9800 | -0.1600 | -0.99% |
| 2026/08/10 | 16.1400 | 0.0800 | 0.50% |
| 2026/08/07 | 16.0600 | -0.0500 | -0.31% |
| 2026/08/06 | 16.1100 | -0.0600 | -0.37% |
| 2026/08/05 | 16.1700 | -0.0500 | -0.31% |
| 2026/08/04 | 16.2200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/03 | 16.2200 | 0.2200 | 1.38% |
| 2026/07/31 | 16.0000 | 0.0900 | 0.57% |
| 2026/07/30 | 15.9100 | 0.1100 | 0.70% |
| 2026/07/29 | 15.8000 | 0.0200 | 0.13% |
| 2026/07/28 | 15.7800 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/07/27 | 15.7700 | 0.1500 | 0.96% |
| 2026/07/24 | 15.6200 | -0.1500 | -0.95% |
| 2026/07/23 | 15.7700 | -0.1700 | -1.07% |
| 2026/07/22 | 15.9400 | 0.0200 | 0.13% |
| 2026/07/21 | 15.9200 | 0.1600 | 1.02% |
| 2026/07/20 | 15.7600 | -0.0500 | -0.32% |
| 2026/07/17 | 15.8100 | -0.1400 | -0.88% |
| 2026/07/16 | 15.9500 | -0.1000 | -0.62% |
| 2026/07/15 | 16.0500 | 0.1000 | 0.63% |
| 2026/07/14 | 15.9500 | -0.1200 | -0.75% |
| 2026/07/13 | 16.0700 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/07/09 | 16.0600 | 0.2300 | 1.45% |
| 2026/07/08 | 15.8300 | -0.3000 | -1.86% |
| 2026/07/07 | 16.1300 | -0.1200 | -0.74% |
| 2026/07/06 | 16.2500 | 0.0400 | 0.25% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。