*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 6.8500 | -0.1100 | -1.58% |
| 2026/11/09 | 6.9600 | 0.1700 | 2.50% |
| 2026/11/06 | 6.7900 | 0.0500 | 0.74% |
| 2026/11/05 | 6.7400 | -0.0900 | -1.32% |
| 2026/11/04 | 6.8300 | 0.1600 | 2.40% |
| 2026/11/03 | 6.6700 | -0.0900 | -1.33% |
| 2026/10/30 | 6.7600 | -0.1500 | -2.17% |
| 2026/10/29 | 6.9100 | -0.1000 | -1.43% |
| 2026/10/28 | 7.0100 | -0.2300 | -3.18% |
| 2026/10/27 | 7.2400 | -1.9600 | -21.30% |
| 2026/10/22 | 9.2000 | -0.1400 | -1.50% |
| 2026/10/21 | 9.3400 | -0.1000 | -1.06% |
| 2026/10/20 | 9.4400 | 0.2300 | 2.50% |
| 2026/10/19 | 9.2100 | 0.0800 | 0.88% |
| 2026/10/16 | 9.1300 | 0.1100 | 1.22% |
| 2026/10/15 | 9.0200 | -0.1800 | -1.96% |
| 2026/10/14 | 9.2000 | -0.0300 | -0.33% |
| 2026/10/13 | 9.2300 | 0.0900 | 0.98% |
| 2026/10/08 | 9.1400 | 0.0800 | 0.88% |
| 2026/10/07 | 9.0600 | -0.1300 | -1.41% |
| 2026/10/06 | 9.1900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/05 | 9.1900 | 1.0400 | 12.76% |
| 2026/10/02 | 8.1500 | 0.2000 | 2.52% |
| 2026/10/01 | 7.9500 | -0.0300 | -0.38% |
| 2026/09/30 | 7.9800 | 0.1400 | 1.79% |
| 2026/09/29 | 7.8400 | -0.0100 | -0.13% |
| 2026/09/24 | 7.8500 | -0.0900 | -1.13% |
| 2026/09/23 | 7.9400 | -0.1800 | -2.22% |
| 2026/09/22 | 8.1200 | 0.0300 | 0.37% |
| 2026/09/21 | 8.0900 | 0.1200 | 1.51% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。