*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 68.6700 | 1.5500 | 2.31% |
| 2026/11/09 | 67.1200 | 2.6600 | 4.13% |
| 2026/11/06 | 64.4600 | -2.2500 | -3.37% |
| 2026/11/05 | 66.7100 | -4.6200 | -6.48% |
| 2026/11/04 | 71.3300 | 1.3300 | 1.90% |
| 2026/11/03 | 70.0000 | -2.2700 | -3.14% |
| 2026/11/02 | 72.2700 | -0.9600 | -1.31% |
| 2026/10/30 | 73.2300 | -4.7000 | -6.03% |
| 2026/10/29 | 77.9300 | -2.6100 | -3.24% |
| 2026/10/28 | 80.5400 | 2.6900 | 3.46% |
| 2026/10/27 | 77.8500 | 1.5100 | 1.98% |
| 2026/10/22 | 76.3400 | -4.6400 | -5.73% |
| 2026/10/21 | 80.9800 | 0.8700 | 1.09% |
| 2026/10/20 | 80.1100 | -0.3800 | -0.47% |
| 2026/10/19 | 80.4900 | 0.4800 | 0.60% |
| 2026/10/16 | 80.0100 | -1.2000 | -1.48% |
| 2026/10/15 | 81.2100 | -4.0300 | -4.73% |
| 2026/10/14 | 85.2400 | -2.2400 | -2.56% |
| 2026/10/13 | 87.4800 | -0.8200 | -0.93% |
| 2026/10/12 | 88.3000 | -2.1400 | -2.37% |
| 2026/10/08 | 90.4400 | -2.2900 | -2.47% |
| 2026/10/07 | 92.7300 | -0.5000 | -0.54% |
| 2026/10/06 | 93.2300 | -0.3300 | -0.35% |
| 2026/10/05 | 93.5600 | 1.6900 | 1.84% |
| 2026/10/02 | 91.8700 | 0.3500 | 0.38% |
| 2026/10/01 | 91.5200 | 0.8100 | 0.89% |
| 2026/09/30 | 90.7100 | 0.7000 | 0.78% |
| 2026/09/29 | 90.0100 | 0.3600 | 0.40% |
| 2026/09/24 | 89.6500 | -1.4400 | -1.58% |
| 2026/09/23 | 91.0900 | -0.7500 | -0.82% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。