*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 92.7300 | -0.5000 | -0.54% |
| 2026/10/06 | 93.2300 | -0.3300 | -0.35% |
| 2026/10/05 | 93.5600 | 1.6900 | 1.84% |
| 2026/10/02 | 91.8700 | 0.3500 | 0.38% |
| 2026/10/01 | 91.5200 | 0.8100 | 0.89% |
| 2026/09/30 | 90.7100 | 0.7000 | 0.78% |
| 2026/09/29 | 90.0100 | 0.3600 | 0.40% |
| 2026/09/24 | 89.6500 | -1.4400 | -1.58% |
| 2026/09/23 | 91.0900 | -0.7500 | -0.82% |
| 2026/09/22 | 91.8400 | 1.1000 | 1.21% |
| 2026/09/21 | 90.7400 | 1.1500 | 1.28% |
| 2026/09/18 | 89.5900 | 2.8700 | 3.31% |
| 2026/09/17 | 86.7200 | 1.0400 | 1.21% |
| 2026/09/16 | 85.6800 | 1.6000 | 1.90% |
| 2026/09/15 | 84.0800 | -1.1700 | -1.37% |
| 2026/09/14 | 85.2500 | -2.0900 | -2.39% |
| 2026/09/11 | 87.3400 | 0.6400 | 0.74% |
| 2026/09/10 | 86.7000 | -0.9400 | -1.07% |
| 2026/09/09 | 87.6400 | 1.4500 | 1.68% |
| 2026/09/08 | 86.1900 | 1.2400 | 1.46% |
| 2026/09/07 | 84.9500 | 2.7300 | 3.32% |
| 2026/09/04 | 82.2200 | 1.7700 | 2.20% |
| 2026/09/03 | 80.4500 | -1.0300 | -1.26% |
| 2026/09/02 | 81.4800 | 0.8000 | 0.99% |
| 2026/09/01 | 80.6800 | -1.7000 | -2.06% |
| 2026/08/31 | 82.3800 | 0.3700 | 0.45% |
| 2026/08/28 | 82.0100 | -1.6600 | -1.98% |
| 2026/08/27 | 83.6700 | 2.5700 | 3.17% |
| 2026/08/26 | 81.1000 | 1.7800 | 2.24% |
| 2026/08/25 | 79.3200 | 2.4100 | 3.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。