淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 24.1700 | -0.3600 | -1.47% |
| 2026/08/17 | 24.5300 | 0.3200 | 1.32% |
| 2026/08/14 | 24.2100 | 0.1000 | 0.41% |
| 2026/08/13 | 24.1100 | -0.0900 | -0.37% |
| 2026/08/12 | 24.2000 | 0.4200 | 1.77% |
| 2026/08/11 | 23.7800 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/08/10 | 23.7900 | 0.1100 | 0.46% |
| 2026/08/07 | 23.6800 | 0.1800 | 0.77% |
| 2026/08/06 | 23.5000 | 0.1400 | 0.60% |
| 2026/08/05 | 23.3600 | 0.6900 | 3.04% |
| 2026/08/04 | 22.6700 | 0.7800 | 3.56% |
| 2026/08/03 | 21.8900 | 0.1600 | 0.74% |
| 2026/07/31 | 21.7300 | 0.8200 | 3.92% |
| 2026/07/30 | 20.9100 | -0.5000 | -2.34% |
| 2026/07/29 | 21.4100 | -0.3700 | -1.70% |
| 2026/07/28 | 21.7800 | -1.3200 | -5.71% |
| 2026/07/27 | 23.1000 | 0.4200 | 1.85% |
| 2026/07/24 | 22.6800 | -0.7000 | -2.99% |
| 2026/07/23 | 23.3800 | 0.0800 | 0.34% |
| 2026/07/22 | 23.3000 | -0.1000 | -0.43% |
| 2026/07/21 | 23.4000 | 1.2300 | 5.55% |
| 2026/07/20 | 22.1700 | -0.4800 | -2.12% |
| 2026/07/17 | 22.6500 | -1.4500 | -6.02% |
| 2026/07/16 | 24.1000 | -0.6700 | -2.70% |
| 2026/07/15 | 24.7700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/14 | 24.7700 | 0.5200 | 2.14% |
| 2026/07/13 | 24.2500 | -1.4900 | -5.79% |
| 2026/07/09 | 25.7400 | 0.8600 | 3.46% |
| 2026/07/08 | 24.8800 | -0.3800 | -1.50% |
| 2026/07/07 | 25.2600 | -0.5700 | -2.21% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。